Top-Scorer - 2015/16
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Chris Storch | 7 |
| Christopher Weber | 7 | |
| Marko Sinn | 7 | |
| 4 | Christian Ott | 4 |
| Florian Höhn | 4 | |
| Matthias Rahnfeld | 4 | |
| Sebastian Becher | 4 | |
| 8 | Frank Hartung | 3 |
| Ronny Maynicke | 3 | |
| 10 | Marc Kreutzmann | 2 |
| Markus Gerstung | 2 | |
| Matthias Göpfert | 2 | |
| 13 | Jonas Mikuletz | 1 |
| Kevin Grzesiek | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tom Gröll | 12 |
| 2 | Jan Kunath | 9 |
| 3 | Michael Katzmarski | 8 |
| Rene Kreutzmann | 8 | |
| 5 | Dirk Müller | 5 |
| Rene Czepluch | 5 | |
| 7 | Frank Hartung | 3 |
| Rene Bennor | 3 | |
| Sandro Kämpfner | 3 | |
| Thomas Becher | 3 | |
| 11 | Enrico Wagner | 2 |
| Thomas Filler | 2 | |
| 13 | Marcel Höhn | 1 |
| Peter Maaß | 1 | |
| Rene Simon | 1 | |
| Thomas Förster | 1 | |
| Udo König | 1 | |
