Alte Herren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Thümer | 6 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Chris-Roman Stephan | 6 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Christian Stemm | 6 | 360 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Karol Napiorkowski | 6 | 360 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Tino Schmidt | 6 | 360 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Frank Hartung | 5 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Matthias Weyh | 5 | 300 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Robert Luther | 5 | 300 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Markus Gerstung | 4 | 240 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Marko Sinn | 4 | 240 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Michael Herzog | 4 | 240 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Markus Vetter | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Marko Jammrath | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Christian Hoffmann | 3 | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Michael Winterer | 3 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Christian Klink | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Christian Otto | 2 | 120 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Michael Bohms | 2 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Fabian Wirsing | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Rene Bennor | 1 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Florian Höhn | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ronny Maynicke | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ken Heger | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
