Top-Scorer - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Christian Gobel | 14 |
2 | Maximilian Ziert | 13 |
3 | Lucas Lückert | 12 |
4 | Kevin Grzesiek | 11 |
5 | Christian Otto | 10 |
6 | Darian Berkes | 7 |
7 | Kevin Reum | 5 |
Marc Kreutzmann | 5 | |
9 | Marko Sinn | 4 |
Robert Simon | 4 | |
11 | Benjamin Hellmuth | 3 |
Karol Napiorkowski | 3 | |
Marc Merbitz | 3 | |
Nils Friedrich | 3 | |
15 | Jonas Rös | 2 |
16 | Chris Storch | 1 |
Christopher Klein | 1 | |
Denis Belschner | 1 | |
Erik Lipp | 1 | |
Kevin Kreutzmann | 1 | |
Michael Herzog | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Hellmuth | 10 |
2 | Danny Hollatz | 5 |
3 | Marvin Patega | 4 |
4 | Lucas Lückert | 3 |
Maximilian Ziert | 3 | |
6 | Adrian Rübsam | 2 |
Darian Berkes | 2 | |
Manuel Wilhelm | 2 | |
Thomas Filler | 2 | |
10 | Aaron-Jonathan Aster | 1 |
Jonas May | 1 | |
Marcel Töpfer | 1 | |
Michael Symanzek | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Robert Simon | 11 |
2 | Karol Napiorkowski | 4 |
Michael Winterer | 4 | |
4 | Marko Jammrath | 3 |
5 | Marcus Müser | 2 |
Thomas Filler | 2 | |
7 | Christian Hoffmann | 1 |
Christian Stemm | 1 | |
Christian Thümer | 1 | |
Rene Bennor | 1 | |
Sandro Kämpfner | 1 | |
Tino Schmidt | 1 |