Top-Scorer - Aktuelle Saison
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Elias Blanke. | 8 |
| 2 | Pepe Troppa | 6 |
| 3 | Dustin Henning | 4 |
| Marc Kreutzmann | 4 | |
| 5 | Kevin Kreutzmann | 3 |
| Lucas Lückert | 3 | |
| Maximilian Ziert | 3 | |
| 8 | Justin Kowald | 2 |
| Kristian Grabow | 2 | |
| 10 | Chris Storch | 1 |
| Christian Gobel | 1 | |
| Erik Schmidt | 1 | |
| Kevin Grzesiek | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danny Hollatz | 17 |
| 2 | Lucas Lückert | 14 |
| 3 | Marc Merbitz | 6 |
| 4 | Jonas May | 5 |
| 5 | Darian Berkes | 4 |
| Florian Höhn | 4 | |
| 7 | Kha Viet David Tran | 3 |
| Marvin Patega | 3 | |
| 9 | Nils Friedrich | 2 |
| 10 | Alexander Klinzing | 1 |
| Dennis Kruspe | 1 | |
| Erik Schmidt | 1 | |
| Kevin Kreutzmann | 1 | |
| Manuel Wilhelm | 1 | |
| Marko Sinn | 1 | |
| Michel Höllein | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Karol Napiorkowski | 7 |
| 2 | Robert Luther | 5 |
| 3 | Christian Otto | 3 |
| Christian Stemm | 3 | |
| Tino Schmidt | 3 | |
| 6 | Christian Hoffmann | 2 |
| Matthias Weyh | 2 | |
| 8 | Chris-Roman Stephan | 1 |
| Frank Hartung | 1 | |
| Marko Sinn | 1 | |
| Markus Gerstung | 1 | |
| Michael Bohms | 1 | |
| Michael Herzog | 1 | |
| Michael Winterer | 1 | |
| Rene Bennor | 1 | |
