Top-Scorer - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Christian Otto | 22 |
2 | Robert Simon | 18 |
3 | Marc Kreutzmann | 17 |
4 | Christian Gobel | 13 |
5 | Kevin Grzesiek | 12 |
6 | Maximilian Ziert | 8 |
7 | Michael Herzog | 6 |
8 | Kevin Reum | 5 |
9 | Christopher Klein | 4 |
Erik Lipp | 4 | |
11 | Michael Ihling | 3 |
Moritz Wieczoreck | 3 | |
13 | Chris-Roman Stephan | 2 |
Marko Sinn | 2 | |
15 | Florian Felsch | 1 |
Jonas May | 1 | |
Lucas Lückert | 1 | |
Manuel Wenzel | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Ziert | 16 |
2 | Christian Nelkert | 13 |
3 | Danny Hollatz | 11 |
4 | Markus Gerstung | 5 |
5 | Marvin Patega | 4 |
Sebastian Schließ. | 4 | |
Thomas Filler | 4 | |
8 | Lucas Lückert | 3 |
Manuel Wenzel | 3 | |
Marcus Müser | 3 | |
11 | Marcel Töpfer | 2 |
Moritz Wieczoreck | 2 | |
13 | Andreas Blau | 1 |
Christian Klink | 1 | |
Christopher Weber | 1 | |
Florian Felsch | 1 | |
Frank Hartung | 1 | |
Kevin Grzesiek | 1 | |
Manuel Wilhelm | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Christian Maaß | 4 |
2 | Marcel Töpfer | 2 |
Marcus Müser | 2 | |
4 | Matthias Weyh | 1 |
Rene Kreutzmann | 1 | |
Thomas Filler | 1 | |
Thomas Förster | 1 |