Top-Scorer - 2013/14
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Becher | 20 |
| 2 | Tobias Hellmann | 19 |
| 3 | Florian Höhn | 13 |
| 4 | Tino Hujer | 11 |
| 5 | Christopher Weber | 8 |
| Frank Hartung | 8 | |
| Martin Schüchner | 8 | |
| Thomas Filler | 8 | |
| 9 | Dirk Müller | 6 |
| Marc Kreutzmann | 6 | |
| Ronny Maynicke | 6 | |
| 12 | Jonas Mikuletz | 5 |
| 13 | Kevin Grzesiek | 4 |
| 14 | Matthias Göpfert | 3 |
| 15 | Matthias Rahnfeld | 2 |
| Nico Bitter | 2 | |
| 17 | Christian Thümer | 1 |
| Jan Kunath | 1 | |
| Ken Heger | 1 | |
| Markus Gerstung | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Rene Kreutzmann | 27 |
| 2 | Philipp Mikuletz | 13 |
| 3 | Christian Nelkert | 8 |
| Danny Hollatz | 8 | |
| Thomas Filler | 8 | |
| 6 | Rene Bennor | 7 |
| 7 | Christopher Weber | 6 |
| Kevin Grzesiek | 6 | |
| Michael Ihling | 6 | |
| 10 | Maximilian Wabra | 5 |
| 11 | Max Schuur | 4 |
| 12 | Chris-Roman Stephan | 3 |
| Florian Schulz | 3 | |
| Jan Kunath | 3 | |
| 15 | Jonas Mikuletz | 2 |
| Marc Kreutzmann | 2 | |
| Marcel Höhn | 2 | |
| Marcus Müser | 2 | |
| Nico Bitter | 2 | |
| Nils Kallenbach | 2 | |
| Pascal Kersten | 2 | |
| 22 | Marcel Töpfer | 1 |
| Markus Noback | 1 | |
| Matthias Weyh | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jan Kunath | 14 |
| 2 | Steffen Adler | 11 |
| 3 | Rene Kreutzmann | 8 |
| 4 | Enrico Wagner | 6 |
| 5 | Rene Czepluch | 4 |
| Thomas Förster | 4 | |
| 7 | Thomas Becher | 3 |
| Uwe Funk | 3 | |
| 9 | Tom Gröll | 2 |
| 10 | Kay Simon | 1 |
| Marcel Höhn | 1 | |
| Michael Katzmarski | 1 | |
| Peter Maaß | 1 | |
| Udo König | 1 | |
| Uwe Wieczoreck | 1 | |
