Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Grzesiek | 18 |
Lucas Lückert | 18 | |
3 | Erik Lipp | 17 |
4 | Marko Sinn | 16 |
5 | Christian Gobel | 15 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Aaron-Jonathan Aster | 8 |
2 | Christian Hoffmann | 7 |
Christoph Kaiser | 7 | |
Daniel Wittmann | 7 | |
Danny Hollatz | 7 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Matthias Weyh | 9 |
2 | Christian Hoffmann | 8 |
Lars Dürhagen | 8 | |
Thomas Filler | 8 | |
5 | Christian Thümer | 7 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Lückert | 19 |
2 | Erik Lipp | 18 |
Kevin Grzesiek | 18 | |
4 | Marko Sinn | 16 |
Michael Herzog | 16 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Lückert | 7 |
2 | Christian Gobel | 6 |
3 | Christian Otto | 3 |
Kevin Reum | 3 | |
5 | Benjamin Hellmuth | 2 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Hellmuth | 5 |
2 | Marvin Patega | 3 |
Maximilian Ziert | 3 | |
4 | Thomas Filler | 2 |
5 | Aaron-Jonathan Aster | 1 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Robert Simon | 7 |
2 | Michael Winterer | 4 |
3 | Karol Napiorkowski | 3 |
Marko Jammrath | 3 | |
5 | Christian Stemm | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Robert Simon | 9 |
2 | Benjamin Hellmuth | 7 |
Lucas Lückert | 7 | |
4 | Christian Gobel | 6 |
5 | Maximilian Ziert | 5 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Grzesiek | 6 |
Maximilian Ziert | 6 | |
3 | Christian Gobel | 3 |
Lucas Lückert | 3 | |
5 | Darian Berkes | 2 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Danny Hollatz | 3 |
2 | Benjamin Hellmuth | 1 |
Darian Berkes | 1 | |
Lucas Lückert | 1 | |
Marcel Töpfer | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Grzesiek | 6 |
Maximilian Ziert | 6 | |
3 | Lucas Lückert | 4 |
4 | Christian Gobel | 3 |
Danny Hollatz | 3 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Lückert | 10 |
2 | Christian Gobel | 9 |
3 | Kevin Grzesiek | 8 |
Maximilian Ziert | 8 | |
5 | Kevin Reum | 5 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Hellmuth | 6 |
2 | Marvin Patega | 4 |
3 | Danny Hollatz | 3 |
Maximilian Ziert | 3 | |
5 | Darian Berkes | 2 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Robert Simon | 7 |
2 | Michael Winterer | 4 |
3 | Karol Napiorkowski | 3 |
Marko Jammrath | 3 | |
5 | Christian Stemm | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Lückert | 11 |
Maximilian Ziert | 11 | |
3 | Robert Simon | 10 |
4 | Benjamin Hellmuth | 9 |
Christian Gobel | 9 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Karol Napiorkowski | 1-0-1 | 6 |
Kevin Reum | 6-0-0 | 6 | |
Maximilian Ziert | 1-0-1 | 6 | |
4 | Jonas Rös | 0-0-1 | 5 |
5 | Marc Kreutzmann | 1-1-0 | 4 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Darian Berkes | 2-0-0 | 2 |
2 | Aaron-Jonathan Aster | 1-0-0 | 1 |
Daniel Wittmann | 1-0-0 | 1 | |
Jonas May | 1-0-0 | 1 | |
Thomas Filler | 1-0-0 | 1 |
Alte Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Michael Winterer | 1-0-0 | 1 |
Sebastian Becher | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Karol Napiorkowski | 1-0-1 | 6 |
Kevin Reum | 6-0-0 | 6 | |
Maximilian Ziert | 1-0-1 | 6 | |
4 | Jonas Rös | 0-0-1 | 5 |
5 | Marc Kreutzmann | 1-1-0 | 4 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Reum | 6 |
2 | Chris Storch | 3 |
Christian Gobel | 3 | |
Christian Otto | 3 | |
5 | Erik Lipp | 2 |
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Darian Berkes | 2 |
2 | Aaron-Jonathan Aster | 1 |
Daniel Wittmann | 1 | |
Jonas May | 1 | |
Thomas Filler | 1 |
Alte Herren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Michael Winterer | 1 |
Sebastian Becher | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Reum | 6 |
2 | Chris Storch | 3 |
Christian Gobel | 3 | |
Christian Otto | 3 | |
Darian Berkes | 3 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Marc Kreutzmann | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Rös | 1 |
Karol Napiorkowski | 1 | |
Maximilian Ziert | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Florian Höhn | 9 |
2 | Chris-Roman Stephan | 7 |
3 | Karol Napiorkowski | 6 |
4 | Nils Friedrich | 5 |
5 | Darian Berkes | 4 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Rübsam | 5 |
2 | Marcel Töpfer | 3 |
Matthias Weyh | 3 | |
4 | Christian Hoffmann | 2 |
Elias Garcia Meson | 2 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Florian Höhn | 9 |
2 | Chris-Roman Stephan | 7 |
3 | Karol Napiorkowski | 6 |
4 | Adrian Rübsam | 5 |
Jonas May | 5 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Marko Sinn | 12 |
2 | Marc Kreutzmann | 7 |
3 | Christian Gobel | 6 |
4 | Chris Storch | 5 |
Kevin Reum | 5 |
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Aaron-Jonathan Aster | 6 |
2 | Jonas May | 5 |
3 | Benjamin Hellmuth | 2 |
Christian Hoffmann | 2 | |
Darian Berkes | 2 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Marko Sinn | 12 |
2 | Marc Kreutzmann | 7 |
3 | Aaron-Jonathan Aster | 6 |
Christian Gobel | 6 | |
5 | Chris Storch | 5 |