Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christopher Klein | 23 |
Erik Lipp | 23 | |
Kevin Grzesiek | 23 | |
Kevin Kreutzmann | 23 | |
5 | Christian Gobel | 22 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christian Nelkert | 16 |
Maximilian Ziert | 16 | |
Michael Herzog | 16 | |
4 | Danny Hollatz | 15 |
Martin Schüchner | 15 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Töpfer | 7 |
2 | Christian Maaß | 6 |
Christian Thümer | 6 | |
Markus Vetter | 6 | |
Rene Kreutzmann | 6 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Michael Herzog | 29 |
2 | Christopher Klein | 24 |
Kevin Grzesiek | 24 | |
Kevin Kreutzmann | 24 | |
5 | Danny Hollatz | 23 |
Top-Torjäger
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Christian Gobel | 9 |
2 | Christian Otto | 8 |
3 | Robert Simon | 7 |
4 | Kevin Kreutzmann | 5 |
5 | Pascal Schmidt | 4 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Martin Schüchner | 24 |
2 | Maximilian Ziert | 16 |
3 | Danny Hollatz | 7 |
4 | Christian Nelkert | 4 |
Marcus Müser | 4 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Thomas Filler | 5 |
2 | Marcus Müser | 4 |
Matthias Weyh | 4 | |
4 | Rene Kreutzmann | 3 |
5 | Christian Maaß | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Martin Schüchner | 25 |
2 | Maximilian Ziert | 17 |
3 | Christian Gobel | 9 |
4 | Christian Otto | 8 |
Marcus Müser | 8 |
Top-Vorleger
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marko Sinn | 6 |
Robert Simon | 6 | |
3 | Christian Gobel | 5 |
4 | Kevin Reum | 4 |
5 | Christian Otto | 3 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Ziert | 14 |
2 | Danny Hollatz | 9 |
3 | Christian Nelkert | 8 |
4 | Martin Schüchner | 6 |
5 | Chris-Roman Stephan | 5 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Rene Kreutzmann | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Ziert | 14 |
2 | Danny Hollatz | 9 |
3 | Christian Nelkert | 8 |
Marko Sinn | 8 | |
5 | Martin Schüchner | 7 |
Top-Scorer
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Christian Gobel | 14 |
2 | Robert Simon | 13 |
3 | Christian Otto | 11 |
4 | Marko Sinn | 9 |
5 | Kevin Kreutzmann | 8 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Martin Schüchner | 30 |
Maximilian Ziert | 30 | |
3 | Danny Hollatz | 16 |
4 | Christian Nelkert | 12 |
5 | Chris-Roman Stephan | 7 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Thomas Filler | 5 |
2 | Marcus Müser | 4 |
Matthias Weyh | 4 | |
Rene Kreutzmann | 4 | |
5 | Christian Maaß | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Martin Schüchner | 32 |
2 | Maximilian Ziert | 31 |
3 | Danny Hollatz | 16 |
4 | Christian Gobel | 14 |
Robert Simon | 14 |
Sünderkartei
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Christopher Klein | 7-0-0 | 7 |
2 | Christian Gobel | 5-0-0 | 5 |
Kevin Reum | 5-0-0 | 5 | |
Marko Sinn | 5-0-0 | 5 | |
5 | Christian Otto | 1-1-0 | 4 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marcus Müser | 3-1-0 | 6 |
2 | Marcel Töpfer | 4-0-0 | 4 |
3 | Chris-Roman Stephan | 2-0-0 | 2 |
Markus Gerstung | 2-0-0 | 2 | |
Martin Schüchner | 2-0-0 | 2 |
Alte Herren (Sünder) |
---|
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Christopher Klein | 7-0-0 | 7 |
2 | Marcus Müser | 3-1-0 | 6 |
3 | Christian Gobel | 5-0-0 | 5 |
Kevin Reum | 5-0-0 | 5 | |
Marko Sinn | 5-0-0 | 5 |