Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Grzesiek | 30 |
2 | Marc Kreutzmann | 29 |
3 | Erik Lipp | 28 |
4 | Michael Herzog | 27 |
5 | Christopher Klein | 25 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Danny Hollatz | 17 |
2 | Toni Arnold | 16 |
3 | Michael Symanzek | 15 |
4 | Marcel Töpfer | 14 |
Maximilian Ziert | 14 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Töpfer | 8 |
2 | Jens Voigt | 7 |
Marcus Müser | 7 | |
Markus Vetter | 7 | |
5 | Christian Maaß | 6 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Grzesiek | 31 |
2 | Maximilian Ziert | 30 |
3 | Marc Kreutzmann | 29 |
4 | Erik Lipp | 28 |
Manuel Wenzel | 28 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Christian Otto | 22 |
2 | Robert Simon | 15 |
3 | Marc Kreutzmann | 12 |
4 | Christian Gobel | 11 |
5 | Maximilian Ziert | 8 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Ziert | 10 |
2 | Thomas Filler | 8 |
3 | Christian Nelkert | 6 |
4 | Markus Gerstung | 4 |
Marvin Patega | 4 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Christian Maaß | 4 |
2 | Marcus Müser | 3 |
3 | Marcel Töpfer | 2 |
Thomas Förster | 2 | |
5 | Christian Stemm | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Christian Otto | 22 |
2 | Maximilian Ziert | 18 |
3 | Robert Simon | 15 |
4 | Marc Kreutzmann | 12 |
5 | Christian Gobel | 11 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marc Kreutzmann | 14 |
2 | Christian Gobel | 10 |
3 | Christian Otto | 9 |
Robert Simon | 9 | |
5 | Kevin Grzesiek | 8 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Danny Hollatz | 16 |
2 | Maximilian Ziert | 9 |
3 | Christian Nelkert | 7 |
4 | Moritz Wieczoreck | 3 |
5 | Marcus Müser | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Danny Hollatz | 16 |
2 | Maximilian Ziert | 15 |
3 | Marc Kreutzmann | 14 |
4 | Christian Gobel | 10 |
5 | Christian Otto | 9 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Christian Otto | 31 |
2 | Marc Kreutzmann | 26 |
3 | Robert Simon | 24 |
4 | Christian Gobel | 21 |
5 | Maximilian Ziert | 14 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Ziert | 19 |
2 | Danny Hollatz | 17 |
3 | Christian Nelkert | 13 |
4 | Thomas Filler | 9 |
5 | Markus Gerstung | 5 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Christian Maaß | 4 |
2 | Marcus Müser | 3 |
3 | Marcel Töpfer | 2 |
Thomas Förster | 2 | |
5 | Christian Stemm | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Ziert | 33 |
2 | Christian Otto | 31 |
3 | Marc Kreutzmann | 26 |
4 | Robert Simon | 24 |
5 | Christian Gobel | 21 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Christopher Klein | 5-1-0 | 8 |
2 | Christian Gobel | 4-1-0 | 7 |
Marc Kreutzmann | 7-0-0 | 7 | |
Marko Sinn | 7-0-0 | 7 | |
5 | Kevin Reum | 3-1-0 | 6 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Markus Gerstung | 1-0-1 | 6 |
2 | Manuel Wilhelm | 3-0-0 | 3 |
3 | Marcel Töpfer | 2-0-0 | 2 |
Toni Arnold | 2-0-0 | 2 | |
5 | Christian Nelkert | 1-0-0 | 1 |
Alte Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Peter Maaß | 0-0-1 | 5 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Christopher Klein | 5-1-0 | 8 |
2 | Christian Gobel | 4-1-0 | 7 |
Marc Kreutzmann | 7-0-0 | 7 | |
Marko Sinn | 7-0-0 | 7 | |
Markus Gerstung | 2-0-1 | 7 |