Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lucas Lückert | 22 |
| 2 | Kevin Grzesiek | 20 |
| Marc Kreutzmann | 20 | |
| 4 | Christian Gobel | 19 |
| Erik Lipp | 19 | |
|
2.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danny Hollatz | 14 |
| 2 | Adrian Rübsam | 13 |
| Marc Merbitz | 13 | |
| Michael Herzog | 13 | |
| Percy Weiland | 13 | |
|
Alte Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Frank Hartung | 10 |
| Matthias Weyh | 10 | |
| 3 | Markus Vetter | 9 |
| Michael Bohms | 9 | |
| 5 | Christian Stemm | 8 |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lucas Lückert | 25 |
| Michael Herzog | 25 | |
| 3 | Marko Sinn | 23 |
| 4 | Marc Kreutzmann | 21 |
| 5 | Karol Napiorkowski | 20 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lucas Lückert | 8 |
| 2 | Maximilian Ziert | 6 |
| 3 | Luca Elias Blanke. | 5 |
| 4 | Darian Berkes | 3 |
| 5 | Christian Gobel | 2 |
|
2.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marc Merbitz | 10 |
| 2 | Lucas Lückert | 5 |
| 3 | Kevin Kreutzmann | 4 |
| 4 | Christian Hoffmann | 3 |
| Jonas May | 3 | |
|
Alte Herren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Robert Simon | 7 |
| 2 | Matthias Weyh | 5 |
| 3 | Karol Napiorkowski | 4 |
| 4 | Frank Hartung | 3 |
| 5 | Chris-Roman Stephan | 2 |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lucas Lückert | 13 |
| 2 | Marc Merbitz | 10 |
| 3 | Maximilian Ziert | 8 |
| 4 | Robert Simon | 7 |
| 5 | Karol Napiorkowski | 6 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lucas Lückert | 10 |
| 2 | Maximilian Ziert | 7 |
| 3 | Darian Berkes | 3 |
| Kevin Grzesiek | 3 | |
| 5 | Christian Gobel | 2 |
|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danny Hollatz | 10 |
| 2 | Kevin Kreutzmann | 7 |
| 3 | Darian Berkes | 3 |
| Michael Herzog | 3 | |
| 5 | Benjamin Hellmuth | 2 |
|
Alte Herren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Matthias Weyh | 1 |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danny Hollatz | 10 |
| Lucas Lückert | 10 | |
| 3 | Maximilian Ziert | 8 |
| 4 | Kevin Kreutzmann | 7 |
| 5 | Darian Berkes | 6 |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lucas Lückert | 18 |
| 2 | Maximilian Ziert | 13 |
| 3 | Darian Berkes | 6 |
| Luca Elias Blanke. | 6 | |
| 5 | Christian Gobel | 4 |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danny Hollatz | 12 |
| 2 | Kevin Kreutzmann | 11 |
| Marc Merbitz | 11 | |
| 4 | Darian Berkes | 5 |
| Jonas May | 5 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Robert Simon | 7 |
| 2 | Matthias Weyh | 6 |
| 3 | Karol Napiorkowski | 4 |
| 4 | Frank Hartung | 3 |
| 5 | Chris-Roman Stephan | 2 |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lucas Lückert | 23 |
| 2 | Maximilian Ziert | 16 |
| 3 | Danny Hollatz | 12 |
| Marc Merbitz | 12 | |
| 5 | Darian Berkes | 11 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Karol Napiorkowski | 2-0-1 | 7 |
| 2 | Darian Berkes | 6-0-0 | 6 |
| 3 | Christopher Klein | 5-0-0 | 5 |
| Florian Höhn | 5-0-0 | 5 | |
| Justin Kowald | 5-0-0 | 5 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Kreutzmann | 3-0-0 | 3 |
| Marc Merbitz | 3-0-0 | 3 | |
| Toni Arnold | 3-0-0 | 3 | |
| 4 | Finn Kremer | 2-0-0 | 2 |
| 5 | Adrian Rübsam | 1-0-0 | 1 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Darian Berkes | 7-0-0 | 7 |
| Karol Napiorkowski | 2-0-1 | 7 | |
| 3 | Kevin Kreutzmann | 3-1-0 | 6 |
| 4 | Christopher Klein | 5-0-0 | 5 |
| Florian Höhn | 5-0-0 | 5 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Darian Berkes | 6 |
| 2 | Christopher Klein | 5 |
| Florian Höhn | 5 | |
| Justin Kowald | 5 | |
| Marko Sinn | 5 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Kreutzmann | 3 |
| Marc Merbitz | 3 | |
| Toni Arnold | 3 | |
| 4 | Finn Kremer | 2 |
| 5 | Adrian Rübsam | 1 |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Darian Berkes | 7 |
| 2 | Christopher Klein | 5 |
| Florian Höhn | 5 | |
| Justin Kowald | 5 | |
| Marko Sinn | 5 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Kreutzmann | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Karol Napiorkowski | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Otto | 11 |
| 2 | Jonas May | 9 |
| Marko Sinn | 9 | |
| 4 | Florian Höhn | 8 |
| 5 | Finn Kremer | 6 |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian Rübsam | 12 |
| 2 | Michael Bohms | 8 |
| 3 | Michael Symanzek | 6 |
| 4 | Marvin Patega | 5 |
| 5 | Christian Hoffmann | 4 |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian Rübsam | 12 |
| 2 | Christian Otto | 11 |
| 3 | Jonas May | 9 |
| Marko Sinn | 9 | |
| 5 | Florian Höhn | 8 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marc Kreutzmann | 11 |
| 2 | Chris Storch | 10 |
| Christian Gobel | 10 | |
| 4 | Marko Sinn | 8 |
| 5 | Darian Berkes | 6 |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Hellmuth | 5 |
| Christian Hoffmann | 5 | |
| Marvin Patega | 5 | |
| 4 | Darian Berkes | 4 |
| Jonas May | 4 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marc Kreutzmann | 11 |
| 2 | Chris Storch | 10 |
| Christian Gobel | 10 | |
| Darian Berkes | 10 | |
| 5 | Marko Sinn | 9 |
