Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Grzesiek | 15 |
Lucas Lückert | 15 | |
3 | Christian Gobel | 14 |
Erik Lipp | 14 | |
5 | Kevin Reum | 13 |
2.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Aaron-Jonathan Aster | 7 |
Christian Hoffmann | 7 | |
Danny Hollatz | 7 | |
Marcel Töpfer | 7 | |
5 | Christoph Kaiser | 6 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christian Hoffmann | 7 |
Matthias Weyh | 7 | |
3 | Christian Thümer | 6 |
Lars Dürhagen | 6 | |
Marcus Müser | 6 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Lückert | 16 |
2 | Erik Lipp | 15 |
Kevin Grzesiek | 15 | |
4 | Christian Gobel | 14 |
Christian Hoffmann | 14 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Lückert | 7 |
2 | Christian Gobel | 6 |
3 | Kevin Reum | 3 |
4 | Christian Otto | 2 |
Marc Merbitz | 2 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Hellmuth | 4 |
2 | Marvin Patega | 3 |
Maximilian Ziert | 3 | |
4 | Aaron-Jonathan Aster | 1 |
Manuel Wilhelm | 1 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Robert Simon | 5 |
2 | Michael Winterer | 3 |
3 | Marko Jammrath | 2 |
4 | Christian Thümer | 1 |
Marcus Müser | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Lückert | 7 |
Robert Simon | 7 | |
3 | Christian Gobel | 6 |
4 | Benjamin Hellmuth | 5 |
Maximilian Ziert | 5 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Ziert | 5 |
2 | Kevin Grzesiek | 4 |
3 | Christian Gobel | 3 |
Lucas Lückert | 3 | |
5 | Darian Berkes | 2 |
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Danny Hollatz | 3 |
2 | Benjamin Hellmuth | 1 |
Lucas Lückert | 1 | |
Marcel Töpfer | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Ziert | 5 |
2 | Kevin Grzesiek | 4 |
Lucas Lückert | 4 | |
4 | Christian Gobel | 3 |
Danny Hollatz | 3 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Lückert | 10 |
2 | Christian Gobel | 9 |
3 | Maximilian Ziert | 7 |
4 | Kevin Grzesiek | 5 |
Kevin Reum | 5 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Hellmuth | 5 |
2 | Danny Hollatz | 3 |
Marvin Patega | 3 | |
Maximilian Ziert | 3 | |
5 | Aaron-Jonathan Aster | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Robert Simon | 5 |
2 | Michael Winterer | 3 |
3 | Marko Jammrath | 2 |
4 | Christian Thümer | 1 |
Marcus Müser | 1 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Lückert | 11 |
2 | Maximilian Ziert | 10 |
3 | Christian Gobel | 9 |
4 | Robert Simon | 8 |
5 | Benjamin Hellmuth | 7 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Karol Napiorkowski | 1-0-1 | 6 |
Maximilian Ziert | 1-0-1 | 6 | |
3 | Jonas Rös | 0-0-1 | 5 |
Kevin Reum | 5-0-0 | 5 | |
5 | Marc Kreutzmann | 1-1-0 | 4 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Daniel Wittmann | 1-0-0 | 1 |
Darian Berkes | 1-0-0 | 1 | |
Jonas May | 1-0-0 | 1 |
Alte Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Sebastian Becher | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Karol Napiorkowski | 1-0-1 | 6 |
Maximilian Ziert | 1-0-1 | 6 | |
3 | Jonas Rös | 0-0-1 | 5 |
Kevin Reum | 5-0-0 | 5 | |
5 | Marc Kreutzmann | 1-1-0 | 4 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Reum | 5 |
2 | Christian Gobel | 3 |
3 | Chris Storch | 2 |
Christian Otto | 2 | |
Erik Lipp | 2 |
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Wittmann | 1 |
Darian Berkes | 1 | |
Jonas May | 1 |
Alte Herren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Becher | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Reum | 5 |
2 | Christian Gobel | 3 |
3 | Chris Storch | 2 |
Christian Otto | 2 | |
Darian Berkes | 2 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Marc Kreutzmann | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Mannschaft (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Rös | 1 |
Karol Napiorkowski | 1 | |
Maximilian Ziert | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Florian Höhn | 9 |
2 | Chris-Roman Stephan | 7 |
3 | Karol Napiorkowski | 5 |
4 | Darian Berkes | 4 |
Jonas May | 4 |
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Rübsam | 5 |
2 | Marcel Töpfer | 3 |
Matthias Weyh | 3 | |
4 | Christian Hoffmann | 2 |
Elias Garcia Meson | 2 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Florian Höhn | 9 |
2 | Chris-Roman Stephan | 7 |
3 | Adrian Rübsam | 5 |
Jonas May | 5 | |
Karol Napiorkowski | 5 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Marko Sinn | 10 |
2 | Christian Gobel | 6 |
Marc Kreutzmann | 6 | |
4 | Kevin Reum | 5 |
5 | Chris Storch | 4 |
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Aaron-Jonathan Aster | 5 |
Jonas May | 5 | |
3 | Benjamin Hellmuth | 2 |
Christian Hoffmann | 2 | |
Darian Berkes | 2 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Marko Sinn | 10 |
2 | Christian Gobel | 6 |
Marc Kreutzmann | 6 | |
4 | Aaron-Jonathan Aster | 5 |
Jonas May | 5 |