Einwechslungen - Aktuelle Saison
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Kreutzmann | 6 |
| 2 | Erik Schmidt | 5 |
| Lucas Lückert | 5 | |
| 4 | Justin Kowald | 4 |
| Maximilian Ziert | 4 | |
| 6 | Florian Höhn | 3 |
| Kevin Reum | 3 | |
| 8 | Christian Gobel | 2 |
| Christopher Klein | 2 | |
| Kristian Grabow | 2 | |
| Marko Sinn | 2 | |
| 12 | Chris Storch | 1 |
| Christian Otto | 1 | |
| Erik Lipp | 1 | |
| Jonas May | 1 | |
| Julian Sauerbrei | 1 | |
| Kha Viet David Tran | 1 | |
| Pepe Troppa | 1 | |
| Robert Simon | 1 | |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dennis Kruspe | 4 |
| Marvin Patega | 4 | |
| Michael Symanzek | 4 | |
| 4 | Alexander Klinzing | 3 |
| Felix Strecker | 3 | |
| 6 | Adrian Rübsam | 2 |
| Christian Hoffmann | 2 | |
| Daniel Wittmann | 2 | |
| 9 | Dominik Lengfeld | 1 |
| Michael Bohms | 1 | |
| Toni Arnold | 1 | |
