Einwechslungen - 2021/22
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Michael Ihling | 12 |
| 2 | Chris-Roman Stephan | 9 |
| Manuel Wenzel | 9 | |
| 4 | Markus Gerstung | 8 |
| 5 | Michael Herzog | 6 |
| Nico Mattusch | 6 | |
| 7 | Pascal Schmidt | 5 |
| 8 | Danny Hollatz | 4 |
| Kevin Kreutzmann | 4 | |
| Martin Schüchner | 4 | |
| Ronny Maynicke | 4 | |
| 12 | Christian Otto | 3 |
| Kevin Reum | 3 | |
| Moritz Wieczoreck | 3 | |
| 15 | Florian Höhn | 2 |
| Marko Sinn | 2 | |
| Maximilian Ziert | 2 | |
| Michael Symanzek | 2 | |
| Sebastian Schließ. | 2 | |
| 20 | Christian Nelkert | 1 |
| Sebastian Becher | 1 | |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas May | 9 |
| 2 | Benjamin Hellmuth | 7 |
| Matthias Weyh | 7 | |
| Michael Symanzek | 7 | |
| 5 | Toni Arnold | 4 |
| 6 | Christian Klink | 3 |
| Christian Nelkert | 3 | |
| Marcel Töpfer | 3 | |
| 9 | Andreas Blau | 2 |
| Chris-Roman Stephan | 2 | |
| 11 | Danny Hollatz | 1 |
| Markus Gerstung | 1 | |
| Marvin Patega | 1 | |
| Michael Herzog | 1 | |
| Michael Ihling | 1 | |
| Moritz Wieczoreck | 1 | |
| Yves Langrock | 1 | |
