1.Mannschaft : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Grzesiek | 13 | 1200 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Marc Kreutzmann | 13 | 1134 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 |
| Erik Lipp | 13 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 |
| Dustin Henning | 12 | 1038 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 |
| Luca Elias Blankenburg | 12 | 1024 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 |
| Jonas Rös | 11 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| Pepe Troppa | 10 | 808 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 |
| Kristian Grabow | 10 | 750 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 |
| Christopher Klein | 9 | 707 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 |
| Erik Schmidt | 11 | 554 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 |
| Lucas Lückert | 11 | 507 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 |
| Kevin Kreutzmann | 11 | 498 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 |
| Kevin Reum | 9 | 474 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 |
| Kha Viet David Tran | 8 | 472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 |
| Florian Höhn | 8 | 459 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| Christian Gobel | 6 | 365 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| Chris Storch | 5 | 256 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Markus Gerstung | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Maximilian Ziert | 5 | 191 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Karol Napiorkowski | 3 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Justin Kowald | 4 | 158 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Julian Sauerbrei | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Robert Simon | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marko Sinn | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jonas May | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Christian Otto | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nils Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colin Walther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
