Top-Scorer - 2025/26
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lucas Lückert | 19 |
| 2 | Maximilian Ziert | 13 |
| 3 | Luca Elias Blanke. | 8 |
| 4 | Darian Berkes | 6 |
| 5 | Christian Gobel | 4 |
| 6 | Christian Otto | 3 |
| Karol Napiorkowski | 3 | |
| Kevin Grzesiek | 3 | |
| 9 | Denis Belschner | 2 |
| Erik Schmidt | 2 | |
| Florian Höhn | 2 | |
| Marc Kreutzmann | 2 | |
| 13 | Chris Storch | 1 |
| Erik Lipp | 1 | |
| Jonas May | 1 | |
| Marc Merbitz | 1 | |
| Pepe Troppa | 1 | |
| Robert Simon | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danny Hollatz | 14 |
| Marc Merbitz | 14 | |
| 3 | Kevin Kreutzmann | 12 |
| 4 | Darian Berkes | 7 |
| 5 | Jonas May | 5 |
| Lucas Lückert | 5 | |
| 7 | Benjamin Hellmuth | 4 |
| Christian Hoffmann | 4 | |
| Marvin Patega | 4 | |
| 10 | Adrian Rübsam | 3 |
| Chris-Roman Stephan | 3 | |
| Maximilian Ziert | 3 | |
| Michael Herzog | 3 | |
| 14 | Manuel Wilhelm | 2 |
| 15 | Finn Kremer | 1 |
| Michael Bohms | 1 | |
| Nils Friedrich | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Robert Simon | 7 |
| 2 | Karol Napiorkowski | 6 |
| Matthias Weyh | 6 | |
| 4 | Christian Stemm | 4 |
| Frank Hartung | 4 | |
| 6 | Chris-Roman Stephan | 2 |
| Marko Jammrath | 2 | |
| Michael Herzog | 2 | |
| Thomas Filler | 2 | |
| Tino Schmidt | 2 | |
| 11 | Christian Otto | 1 |
| Manuel Wilhelm | 1 | |
| Marko Sinn | 1 | |
| Rene Bennor | 1 | |
| Sandro Kämpfner | 1 | |
| Sebastian Becher | 1 | |
