Top-Scorer - 2016/17
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marc Kreutzmann | 19 |
| 2 | Christopher Weber | 18 |
| Pascal Schmidt | 18 | |
| 4 | Marko Sinn | 12 |
| Sebastian Becher | 12 | |
| 6 | Marcel Pieraks | 11 |
| 7 | Julian S. | 9 |
| 8 | Ronny Maynicke | 7 |
| 9 | Chris Storch | 5 |
| 10 | Frank Hartung | 4 |
| 11 | Benjamin Hellmuth | 2 |
| Markus Gerstung | 2 | |
| 13 | Erik Lipp | 1 |
| Florian Höhn | 1 | |
| Martin Schüchner | 1 | |
| Matthias Rahnfeld | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Schüchner | 13 |
| 2 | Christian Nelkert | 11 |
| 3 | Benjamin Hellmuth | 9 |
| Philipp Mikuletz | 9 | |
| 5 | Danny Hollatz | 7 |
| Maximilian Ziert | 7 | |
| 7 | Moritz Wieczoreck | 6 |
| 8 | Kevin Grzesiek | 4 |
| Rene Kreutzmann | 4 | |
| 10 | Chris-Roman Stephan | 2 |
| Jan Kunath | 2 | |
| Jonas Mikuletz | 2 | |
| Matthias Weyh | 2 | |
| Thomas Filler | 2 | |
| 15 | Christopher Klein | 1 |
| Rene Bennor | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Steffen Adler | 8 |
| 2 | Tom Gröll | 7 |
| 3 | Sandro Kämpfner | 5 |
| 4 | Jan Kunath | 4 |
| Rene Czepluch | 4 | |
| 6 | Frank Hartung | 3 |
| Thomas Filler | 3 | |
| 8 | Dirk Müller | 2 |
| Michael Katzmarski | 2 | |
| Rene Bennor | 2 | |
| Thomas Becher | 2 | |
| 12 | Enrico Wagner | 1 |
| Marcel Höhn | 1 | |
| Nico Bitter | 1 | |
| Rene Kreutzmann | 1 | |
| Ronny Maynicke | 1 | |
