Top-Scorer - 2020/21
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Robert Simon | 8 |
| 2 | Marc Kreutzmann | 7 |
| 3 | Christian Gobel | 6 |
| 4 | Florian Höhn | 4 |
| 5 | Chris Storch | 2 |
| Kevin Grzesiek | 2 | |
| 7 | Kevin Reum | 1 |
| Marko Sinn | 1 | |
| Michael Herzog | 1 | |
| Moritz Wieczoreck | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Danny Hollatz | 10 |
| 2 | Maximilian Ziert | 9 |
| 3 | Martin Schüchner | 7 |
| 4 | Michael Herzog | 6 |
| 5 | Marcus Müser | 4 |
| 6 | Chris-Roman Stephan | 2 |
| Manuel Wenzel | 2 | |
| Sebastian Schließ. | 2 | |
| 9 | Christian Nelkert | 1 |
| Markus Gerstung | 1 | |
| Moritz Wieczoreck | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Rene Kreutzmann | 4 |
| Thomas Filler | 4 | |
| 3 | Christian Stemm | 2 |
| Frank Hartung | 2 | |
| Marcus Müser | 2 | |
| Mario Storch | 2 | |
| Martin Schüchner | 2 | |
| Ronny Maynicke | 2 | |
| 9 | Christian Thümer | 1 |
| Lars Dürhagen | 1 | |
| Michael Katzmarski | 1 | |
| Tom Gröll | 1 | |
