Top-Scorer - 2009/10
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jan Kunath | 29 |
| 2 | Rene Kreutzmann | 24 |
| 3 | Tobias Hellmann | 19 |
| 4 | Florian Höhn | 11 |
| 5 | Julian Niersmann | 5 |
| Ronny Maynicke | 5 | |
| 7 | Dirk Müller | 4 |
| Frank Hartung | 4 | |
| 9 | Christopher Weber | 3 |
| Tino Hujer | 3 | |
| 11 | Marcus Müser | 2 |
| Martin Schüchner | 2 | |
| Michael Stephan | 2 | |
| Nico Bitter | 2 | |
| Sebastian Becher | 2 | |
| 16 | Andreas Otto | 1 |
| Christian Thümer | 1 | |
| Matthias Rahnfeld | 1 | |
| Michael Frank | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Schüchner | 15 |
| 2 | Nils Kallenbach | 11 |
| 3 | Rene Czepluch | 8 |
| 4 | Markus Noback | 7 |
| Matthias Wabra | 7 | |
| 6 | Benjamin Lummer | 4 |
| Florian Geneit | 4 | |
| 8 | Christopher Weber | 3 |
| Florian Schulz | 3 | |
| 10 | Chris-Roman Stephan | 2 |
| 11 | Christoph Kaiser | 1 |
| Marcel Töpfer | 1 | |
| Matthias Rahnfeld | 1 | |
| Michael Ihling | 1 | |
| Rene Bennor | 1 | |
| Sebastian Geneit | 1 | |
| Thomas Filler | 1 | |
| Tobias Wenzel | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Thomas Becher | 8 |
| Thomas Förster | 8 | |
| 3 | Michael Katzmarski | 7 |
| Tom Gröll | 7 | |
| 5 | Steffen Adler | 5 |
| 6 | Lutz Gaspar | 4 |
| Rene Kreutzmann | 4 | |
| 8 | Enrico Wagner | 2 |
| Marcel Höhn | 2 | |
| 10 | Dirk Müller | 1 |
| Marco Fischer | 1 | |
| Rene Czepluch | 1 | |
| Udo König | 1 | |
| Uwe Funk | 1 | |
| Uwe Wieczoreck | 1 | |
