Top-Scorer - 2018/19
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marko Sinn | 20 |
| 2 | Robert Simon | 17 |
| 3 | Chris Storch | 14 |
| 4 | Christopher Weber | 12 |
| Sebastian Becher | 12 | |
| 6 | Pascal Schmidt | 11 |
| 7 | Ronny Maynicke | 10 |
| 8 | Matthias Rahnfeld | 7 |
| 9 | Maximilian Ziert | 6 |
| 10 | Kevin Grzesiek | 5 |
| 11 | Manuel Wilhelm | 3 |
| 12 | Erik Lipp | 2 |
| Julian S. | 2 | |
| Marc Kreutzmann | 2 | |
| Marcel Pieraks | 2 | |
| Rene Iffert | 2 | |
| 17 | Christopher Klein | 1 |
| Florian Höhn | 1 | |
| Jonas Mikuletz | 1 | |
| Markus Gerstung | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tom Gröll | 7 |
| 2 | Rene Kreutzmann | 5 |
| 3 | Frank Hartung | 4 |
| Sandro Kämpfner | 4 | |
| Thomas Filler | 4 | |
| 6 | Rene Czepluch | 3 |
| Ronny Maynicke | 3 | |
| Thomas Förster | 3 | |
| 9 | Christian Thümer | 2 |
| Dirk Müller | 2 | |
| Lars Dürhagen | 2 | |
| Marcus Müser | 2 | |
| 13 | Andreas Blau | 1 |
| Christian Stemm | 1 | |
| Michael Katzmarski | 1 | |
| Rene Bennor | 1 | |
