Top-Scorer - 2011/12
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tino Hujer | 15 |
| 2 | Chris Storch | 14 |
| Sebastian Becher | 14 | |
| 4 | Martin Schüchner | 13 |
| 5 | Frank Hartung | 12 |
| 6 | Jan Kunath | 11 |
| 7 | Thomas Filler | 10 |
| 8 | Dirk Müller | 9 |
| Florian Höhn | 9 | |
| 10 | Marcus Müser | 7 |
| Ronny Maynicke | 7 | |
| 12 | Julian Niersmann | 5 |
| 13 | Christian Stemm | 4 |
| 14 | Markus Gerstung | 2 |
| Matthias Rahnfeld | 2 | |
| Philipp Mikuletz | 2 | |
| 17 | Andreas Otto | 1 |
| Rene Kreutzmann | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Thomas Filler | 28 |
| 2 | Rene Kreutzmann | 19 |
| 3 | Christian Nelkert | 10 |
| 4 | Nico Bitter | 6 |
| Steve Teichert | 6 | |
| 6 | Danny Hollatz | 5 |
| 7 | Chris-Roman Stephan | 4 |
| Christopher Weber | 4 | |
| Nils Kallenbach | 4 | |
| 10 | Philipp Mikuletz | 3 |
| Rene Bennor | 3 | |
| Rene Czepluch | 3 | |
| 13 | Markus Gerstung | 2 |
| 14 | Jan Kunath | 1 |
| Marcel Töpfer | 1 | |
| Markus Noback | 1 | |
| Matthias Weyh | 1 | |
| Michael Ihling | 1 | |
| Sebastian Geneit | 1 | |
| Steffen Adler | 1 | |
| Tobias Emmrich | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Rene Kreutzmann | 11 |
| 2 | Rene Czepluch | 9 |
| 3 | Steffen Adler | 6 |
| 4 | Andreas Otto | 5 |
| Lutz Gaspar | 5 | |
| Thomas Becher | 5 | |
| 7 | Enrico Wagner | 3 |
| 8 | Mario Schuur | 2 |
| Michael Katzmarski | 2 | |
| Rene Bennor | 2 | |
| Udo König | 2 | |
| Uwe Wieczoreck | 2 | |
| 13 | Marcel Höhn | 1 |
| Thomas Förster | 1 | |
| Uwe Funk | 1 | |
