Sünderkartei - 2022/23
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Klein | 5-1-0 | 8 |
| Marc Kreutzmann | 8-0-0 | 8 | |
| Marko Sinn | 8-0-0 | 8 | |
| 4 | Christian Gobel | 4-1-0 | 7 |
| Kevin Reum | 4-1-0 | 7 | |
| 6 | Chris-Roman Stephan | 5-0-0 | 5 |
| 7 | Maximilian Ziert | 4-0-0 | 4 |
| Robert Simon | 4-0-0 | 4 | |
| 9 | Manuel Wenzel | 3-0-0 | 3 |
| Michael Herzog | 3-0-0 | 3 | |
| 11 | Erik Lipp | 2-0-0 | 2 |
| Kevin Grzesiek | 2-0-0 | 2 | |
| 13 | Julian Kantor | 1-0-0 | 1 |
| Karol Napiorkowski | 1-0-0 | 1 | |
| Markus Gerstung | 1-0-0 | 1 | |
| Michael Ihling | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Markus Gerstung | 1-0-1 | 6 |
| 2 | Manuel Wilhelm | 3-0-0 | 3 |
| 3 | Marcel Töpfer | 2-0-0 | 2 |
| Toni Arnold | 2-0-0 | 2 | |
| 5 | Christian Nelkert | 1-0-0 | 1 |
| Christoph Kaiser | 1-0-0 | 1 | |
| Danny Hollatz | 1-0-0 | 1 | |
| Marcus Müser | 1-0-0 | 1 | |
| Maximilian Ziert | 1-0-0 | 1 | |
| Michael Symanzek | 1-0-0 | 1 | |
|
Alte Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Maaß | 0-0-1 | 5 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Klein | 5-1-0 | 8 |
| Marc Kreutzmann | 8-0-0 | 8 | |
| Marko Sinn | 8-0-0 | 8 | |
| 4 | Christian Gobel | 4-1-0 | 7 |
| Kevin Reum | 4-1-0 | 7 | |
| Markus Gerstung | 2-0-1 | 7 | |
| 7 | Chris-Roman Stephan | 5-0-0 | 5 |
| Maximilian Ziert | 5-0-0 | 5 | |
| Peter Maaß | 0-0-1 | 5 | |
| 10 | Robert Simon | 4-0-0 | 4 |
| 11 | Manuel Wenzel | 3-0-0 | 3 |
| Manuel Wilhelm | 3-0-0 | 3 | |
| Michael Herzog | 3-0-0 | 3 | |
| 14 | Erik Lipp | 2-0-0 | 2 |
| Kevin Grzesiek | 2-0-0 | 2 | |
| Marcel Töpfer | 2-0-0 | 2 | |
| Toni Arnold | 2-0-0 | 2 | |
| 18 | Christian Nelkert | 1-0-0 | 1 |
| Christoph Kaiser | 1-0-0 | 1 | |
| Danny Hollatz | 1-0-0 | 1 | |
| Julian Kantor | 1-0-0 | 1 | |
| Karol Napiorkowski | 1-0-0 | 1 | |
| Marcus Müser | 1-0-0 | 1 | |
| Michael Ihling | 1-0-0 | 1 | |
| Michael Symanzek | 1-0-0 | 1 | |
