Sünderkartei - 2019/20
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Gobel | 5-1-0 | 8 |
| Kevin Reum | 3-0-1 | 8 | |
| 3 | Christopher Klein | 5-0-0 | 5 |
| Florian Höhn | 5-0-0 | 5 | |
| 5 | Robert Simon | 4-0-0 | 4 |
| 6 | Marc Kreutzmann | 3-0-0 | 3 |
| Sebastian Becher | 3-0-0 | 3 | |
| 8 | Christopher Weber | 2-0-0 | 2 |
| Erik Lipp | 2-0-0 | 2 | |
| Manuel Wilhelm | 2-0-0 | 2 | |
| Marko Sinn | 2-0-0 | 2 | |
| 12 | Chris-Roman Stephan | 1-0-0 | 1 |
| Maximilian Ziert | 1-0-0 | 1 | |
| Pascal Schmidt | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Nelkert | 2-0-0 | 2 |
| 2 | Andreas Blau | 1-0-0 | 1 |
| Chris-Roman Stephan | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Töpfer | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Schüchner | 1-0-0 | 1 | |
| Pascal Schmidt | 1-0-0 | 1 | |
|
Alte Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Töpfer | 1-0-0 | 1 |
| Markus Vetter | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Gobel | 5-1-0 | 8 |
| Kevin Reum | 3-0-1 | 8 | |
| 3 | Christopher Klein | 5-0-0 | 5 |
| Florian Höhn | 5-0-0 | 5 | |
| 5 | Robert Simon | 4-0-0 | 4 |
| 6 | Marc Kreutzmann | 3-0-0 | 3 |
| Sebastian Becher | 3-0-0 | 3 | |
| 8 | Chris-Roman Stephan | 2-0-0 | 2 |
| Christian Nelkert | 2-0-0 | 2 | |
| Christopher Weber | 2-0-0 | 2 | |
| Erik Lipp | 2-0-0 | 2 | |
| Manuel Wilhelm | 2-0-0 | 2 | |
| Marcel Töpfer | 2-0-0 | 2 | |
| Marko Sinn | 2-0-0 | 2 | |
| Pascal Schmidt | 2-0-0 | 2 | |
| 16 | Andreas Blau | 1-0-0 | 1 |
| Markus Vetter | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Schüchner | 1-0-0 | 1 | |
| Maximilian Ziert | 1-0-0 | 1 | |
