Sünderkartei - 2014/15
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Kreutzmann | 6-1-0 | 9 |
| 2 | Sebastian Becher | 8-0-0 | 8 |
| 3 | Mario Storch | 1-0-1 | 6 |
| Matthias Göpfert | 3-1-0 | 6 | |
| 5 | Christian Thümer | 5-0-0 | 5 |
| Florian Höhn | 5-0-0 | 5 | |
| 7 | Christopher Weber | 4-0-0 | 4 |
| Frank Hartung | 4-0-0 | 4 | |
| 9 | Dirk Müller | 2-0-0 | 2 |
| Nico Bitter | 2-0-0 | 2 | |
| Ronny Maynicke | 2-0-0 | 2 | |
| Tino Hujer | 2-0-0 | 2 | |
| 13 | Jan Kunath | 1-0-0 | 1 |
| Jonas Mikuletz | 1-0-0 | 1 | |
| Julian S. | 1-0-0 | 1 | |
| Kevin Grzesiek | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Schüchner | 1-0-0 | 1 | |
| Maximilian Ziert | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Markus Noback | 1-0-1 | 6 |
| 2 | Christian Nelkert | 1-1-0 | 4 |
| 3 | Chris-Roman Stephan | 1-0-0 | 1 |
| Julian Niersmann | 1-0-0 | 1 | |
| Marcus Müser | 1-0-0 | 1 | |
| Max Schuur | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Mikuletz | 1-0-0 | 1 | |
| Rene Bennor | 1-0-0 | 1 | |
| Rene Kreutzmann | 1-0-0 | 1 | |
| Steve Teichert | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Kreutzmann | 6-1-0 | 9 |
| 2 | Sebastian Becher | 8-0-0 | 8 |
| 3 | Mario Storch | 1-0-1 | 6 |
| Markus Noback | 1-0-1 | 6 | |
| Matthias Göpfert | 3-1-0 | 6 | |
| 6 | Christian Thümer | 5-0-0 | 5 |
| Florian Höhn | 5-0-0 | 5 | |
| 8 | Christian Nelkert | 1-1-0 | 4 |
| Christopher Weber | 4-0-0 | 4 | |
| Frank Hartung | 4-0-0 | 4 | |
| 11 | Kay Simon | 0-1-0 | 3 |
| 12 | Dirk Müller | 2-0-0 | 2 |
| Nico Bitter | 2-0-0 | 2 | |
| Ronny Maynicke | 2-0-0 | 2 | |
| Tino Hujer | 2-0-0 | 2 | |
| 16 | Chris-Roman Stephan | 1-0-0 | 1 |
| Jan Kunath | 1-0-0 | 1 | |
| Jonas Mikuletz | 1-0-0 | 1 | |
| Julian Niersmann | 1-0-0 | 1 | |
| Julian S. | 1-0-0 | 1 | |
| Kevin Grzesiek | 1-0-0 | 1 | |
| Marcus Müser | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Schüchner | 1-0-0 | 1 | |
| Max Schuur | 1-0-0 | 1 | |
| Maximilian Ziert | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Mikuletz | 1-0-0 | 1 | |
| Rene Bennor | 1-0-0 | 1 | |
| Rene Kreutzmann | 1-0-0 | 1 | |
| Steve Teichert | 1-0-0 | 1 | |
