Sünderkartei - 2025/26
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Darian Berkes | 6-0-0 | 6 |
| Karol Napiorkowski | 1-0-1 | 6 | |
| 3 | Florian Höhn | 5-0-0 | 5 |
| 4 | Christopher Klein | 4-0-0 | 4 |
| Marko Sinn | 4-0-0 | 4 | |
| 6 | Christian Otto | 3-0-0 | 3 |
| Erik Lipp | 3-0-0 | 3 | |
| Kevin Kreutzmann | 0-1-0 | 3 | |
| Marc Kreutzmann | 3-0-0 | 3 | |
| 10 | Christian Gobel | 2-0-0 | 2 |
| Justin Kowald | 2-0-0 | 2 | |
| Kevin Grzesiek | 2-0-0 | 2 | |
| 13 | Chris Storch | 1-0-0 | 1 |
| Erik Schmidt | 1-0-0 | 1 | |
| Finn Kremer | 1-0-0 | 1 | |
| Julian Kantor | 1-0-0 | 1 | |
| Lucas Lückert | 1-0-0 | 1 | |
| Maximilian Ziert | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Kreutzmann | 3-0-0 | 3 |
| Marc Merbitz | 3-0-0 | 3 | |
| 3 | Finn Kremer | 2-0-0 | 2 |
| Toni Arnold | 2-0-0 | 2 | |
| 5 | Christian Hoffmann | 1-0-0 | 1 |
| Christian Otto | 1-0-0 | 1 | |
| Darian Berkes | 1-0-0 | 1 | |
| Jonas May | 1-0-0 | 1 | |
| Julian Kantor | 1-0-0 | 1 | |
| Marvin Patega | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Darian Berkes | 7-0-0 | 7 |
| 2 | Karol Napiorkowski | 1-0-1 | 6 |
| Kevin Kreutzmann | 3-1-0 | 6 | |
| 4 | Florian Höhn | 5-0-0 | 5 |
| 5 | Christian Otto | 4-0-0 | 4 |
| Christopher Klein | 4-0-0 | 4 | |
| Marko Sinn | 4-0-0 | 4 | |
| 8 | Erik Lipp | 3-0-0 | 3 |
| Finn Kremer | 3-0-0 | 3 | |
| Marc Kreutzmann | 3-0-0 | 3 | |
| Marc Merbitz | 3-0-0 | 3 | |
| 12 | Christian Gobel | 2-0-0 | 2 |
| Julian Kantor | 2-0-0 | 2 | |
| Justin Kowald | 2-0-0 | 2 | |
| Kevin Grzesiek | 2-0-0 | 2 | |
| Toni Arnold | 2-0-0 | 2 | |
| 17 | Chris Storch | 1-0-0 | 1 |
| Christian Hoffmann | 1-0-0 | 1 | |
| Erik Schmidt | 1-0-0 | 1 | |
| Jonas May | 1-0-0 | 1 | |
| Lucas Lückert | 1-0-0 | 1 | |
| Marvin Patega | 1-0-0 | 1 | |
| Maximilian Ziert | 1-0-0 | 1 | |
