Sünderkartei - 2017/18
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Becher | 11-0-0 | 11 |
| 2 | Erik Lipp | 7-0-0 | 7 |
| 3 | Christopher Klein | 6-0-0 | 6 |
| 4 | Marko Sinn | 5-0-0 | 5 |
| 5 | Marc Kreutzmann | 4-0-0 | 4 |
| Markus Gerstung | 4-0-0 | 4 | |
| Matthias Rahnfeld | 4-0-0 | 4 | |
| 8 | Chris Storch | 2-0-0 | 2 |
| Christopher Weber | 2-0-0 | 2 | |
| Jonas Mikuletz | 2-0-0 | 2 | |
| 11 | Christian Nelkert | 1-0-0 | 1 |
| Irfan Kandic | 1-0-0 | 1 | |
| Kevin Grzesiek | 1-0-0 | 1 | |
| Maximilian Ziert | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Weyh | 1-0-1 | 6 |
| 2 | Christian Nelkert | 1-1-0 | 4 |
| 3 | Danny Hollatz | 2-0-0 | 2 |
| Marcel Töpfer | 2-0-0 | 2 | |
| 5 | Andreas Blau | 1-0-0 | 1 |
| Chris-Roman Stephan | 1-0-0 | 1 | |
| Marcus Müser | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Mikuletz | 1-0-0 | 1 | |
| Rene Kreutzmann | 1-0-0 | 1 | |
| Steve Teichert | 1-0-0 | 1 | |
|
Alte Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Gröll | 2-0-0 | 2 |
| 2 | Frank Hartung | 1-0-0 | 1 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Becher | 11-0-0 | 11 |
| 2 | Erik Lipp | 7-0-0 | 7 |
| 3 | Christopher Klein | 6-0-0 | 6 |
| Matthias Weyh | 1-0-1 | 6 | |
| 5 | Christian Nelkert | 2-1-0 | 5 |
| Marko Sinn | 5-0-0 | 5 | |
| 7 | Marc Kreutzmann | 4-0-0 | 4 |
| Markus Gerstung | 4-0-0 | 4 | |
| Matthias Rahnfeld | 4-0-0 | 4 | |
| 10 | Chris Storch | 2-0-0 | 2 |
| Christopher Weber | 2-0-0 | 2 | |
| Danny Hollatz | 2-0-0 | 2 | |
| Jonas Mikuletz | 2-0-0 | 2 | |
| Marcel Töpfer | 2-0-0 | 2 | |
| Tom Gröll | 2-0-0 | 2 | |
| 16 | Andreas Blau | 1-0-0 | 1 |
| Chris-Roman Stephan | 1-0-0 | 1 | |
| Frank Hartung | 1-0-0 | 1 | |
| Irfan Kandic | 1-0-0 | 1 | |
| Kevin Grzesiek | 1-0-0 | 1 | |
| Marcus Müser | 1-0-0 | 1 | |
| Maximilian Ziert | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Mikuletz | 1-0-0 | 1 | |
| Rene Kreutzmann | 1-0-0 | 1 | |
| Steve Teichert | 1-0-0 | 1 | |
