Sünderkartei - 2018/19
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Becher | 7-1-0 | 10 |
| 2 | Christopher Klein | 6-1-0 | 9 |
| 3 | Erik Lipp | 8-0-0 | 8 |
| 4 | Robert Simon | 4-1-0 | 7 |
| 5 | Christopher Weber | 4-0-0 | 4 |
| Marko Sinn | 4-0-0 | 4 | |
| 7 | Chris-Roman Stephan | 3-0-0 | 3 |
| 8 | Chris Storch | 2-0-0 | 2 |
| Florian Höhn | 2-0-0 | 2 | |
| Kevin Grzesiek | 2-0-0 | 2 | |
| Matthias Rahnfeld | 2-0-0 | 2 | |
| 12 | Markus Gerstung | 1-0-0 | 1 |
| Maximilian Ziert | 1-0-0 | 1 | |
| Rene Iffert | 1-0-0 | 1 | |
| Ronny Maynicke | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Wilhelm | 2-0-0 | 2 |
| 2 | Chris-Roman Stephan | 1-0-0 | 1 |
| Christian Nelkert | 1-0-0 | 1 | |
| Florian Höhn | 1-0-0 | 1 | |
|
Alte Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Thümer | 1-0-0 | 1 |
| Frank Hartung | 1-0-0 | 1 | |
| Peter Maaß | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Becher | 7-1-0 | 10 |
| 2 | Christopher Klein | 6-1-0 | 9 |
| 3 | Erik Lipp | 8-0-0 | 8 |
| 4 | Robert Simon | 4-1-0 | 7 |
| 5 | Chris-Roman Stephan | 4-0-0 | 4 |
| Christopher Weber | 4-0-0 | 4 | |
| Marko Sinn | 4-0-0 | 4 | |
| 8 | Florian Höhn | 3-0-0 | 3 |
| 9 | Chris Storch | 2-0-0 | 2 |
| Kevin Grzesiek | 2-0-0 | 2 | |
| Manuel Wilhelm | 2-0-0 | 2 | |
| Matthias Rahnfeld | 2-0-0 | 2 | |
| 13 | Christian Nelkert | 1-0-0 | 1 |
| Christian Thümer | 1-0-0 | 1 | |
| Frank Hartung | 1-0-0 | 1 | |
| Markus Gerstung | 1-0-0 | 1 | |
| Maximilian Ziert | 1-0-0 | 1 | |
| Peter Maaß | 1-0-0 | 1 | |
| Rene Iffert | 1-0-0 | 1 | |
| Ronny Maynicke | 1-0-0 | 1 | |
