2.Mannschaft : Kreisklasse Westthüringen Staffel 2
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SV BW Kieselbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | |||||
2. | ![]() |
SV Grün-Weiß Oechsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
FSV Stadtlengsfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV Leimbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Etterwinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Vacha/Martinroda III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Tiefenort/Frauensee II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TuS Meimers 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
9. | ![]() |
Kali Unterbreizbach II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 |
11. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 19.03.2023 13:00 | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | ![]() | : | ![]() | SV BW KieselbachKieselbach | 0 : 1 | |
So, 19.03.2023 13:00 | Tiefenort/Frauensee IIKali Werra II | ![]() | : | ![]() | SV Grün-Weiß OechsenGrün-Weiß Oe | ||
So, 19.03.2023 14:00 | SV EtterwindenSV Etterwind | ![]() | : | ![]() | SG Vacha/Martinroda IIIVfB Vacha III | ||
Sa, 08.04.2023 15:00 | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | ![]() | : | ![]() | FSV Leimbach II | ||
TuS Meimers 04 ist spielfrei | |||||||
12. Spieltag | |||||||
Sa, 25.03.2023 14:00 | SG Vacha/Martinroda IIIVfB Vacha III | ![]() | : | ![]() | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | ||
So, 26.03.2023 13:00 | Tiefenort/Frauensee IIKali Werra II | ![]() | : | ![]() | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | ||
So, 26.03.2023 14:00 | SV Grün-Weiß OechsenGrün-Weiß Oe | ![]() | : | ![]() | SV EtterwindenSV Etterwind | ||
So, 26.03.2023 15:00 | TuS Meimers 04TUS Meimers | ![]() | : | ![]() | SV BW KieselbachKieselbach | ||
FSV Leimbach II ist spielfrei |