2.Mannschaft : 1. Kreisklasse Westthüringen
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Empor Kloster | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | : | 1 | +15 | 6 | ||||||
2. | SG Borsch/Geismar III | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | : | 1 | +9 | 6 | ||||||
3. | TuS Meimers 04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | : | 3 | +6 | 6 | ||||||
4. | SG Vacha/Martinroda III | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 4 | +2 | 6 | ||||||
5. | FC Schweina III | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 7 | -1 | 4 | ||||||
6. | Kali Unterbreizbach II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 5 | -2 | 3 | ||||||
7. | SV Etterwinden | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | : | 9 | -1 | 2 | ||||||
8. | Kali Werra Tiefenort II | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | : | 8 | -3 | 1 | ||||||
9. | SV Grün-Weiß Oechsen II | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 12 | -10 | 0 | ||||||
10. | FSV Leimbach II | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 17 | -15 | 0 | ||||||
11. | Blau-Weiss Dermbach III* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Blau-Weiss Dermbach III