2.Mannschaft : 1. Kreisklasse Westthüringen
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Empor Kloster | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | : | 6 | +40 | 24 | ||||||
2. | TuS Meimers 04 | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | : | 21 | +3 | 18 | ||||||
3. | SG Borsch/Geismar III | 8 | 5 | 0 | 3 | 36 | : | 14 | +22 | 15 | ||||||
4. | SV Etterwinden | 9 | 4 | 3 | 2 | 26 | : | 24 | +2 | 15 | ||||||
5. | Kali Unterbreizbach II | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | : | 19 | -1 | 13 | ||||||
6. | Kali Werra Tiefenort II | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | : | 23 | -4 | 11 | ||||||
7. | SG Vacha/Martinroda III | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | : | 31 | -12 | 9 | ||||||
8. | SV Grün-Weiß Oechsen II | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | : | 26 | -17 | 9 | ||||||
9. | FC Schweina III | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | : | 31 | -14 | 7 | ||||||
10. | FSV Leimbach II | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | : | 31 | -19 | 4 | ||||||
11. | Blau-Weiss Dermbach III* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Blau-Weiss Dermbach III
22. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 01.06.2025 15:00 | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | SV EtterwindenSV Etterwind | ||||
So, 01.06.2025 15:00 | SG Vacha/Martinroda IIIVfB Vacha III | : | FSV Leimbach II | ||||
So, 01.06.2025 15:00 | Kali Werra Tiefenort IIKW Tiefenort II | : | SV Grün-Weiß Oechsen IIGrün-Weiß Oe II | ||||
So, 01.06.2025 15:00 | SG Empor KlosterEmp. Kloster | : | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | ||||
FC Schweina III, Kali Unterbreizbach II sind spielfrei |