2.Mannschaft : 1. Kreisklasse Westthüringen
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Empor Kloster | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | : | 6 | +30 | 18 | ||||||
2. | TuS Meimers 04 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | : | 18 | -2 | 12 | ||||||
3. | SG Borsch/Geismar III | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | : | 8 | +11 | 9 | ||||||
4. | SG Vacha/Martinroda III | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | : | 13 | +4 | 9 | ||||||
5. | SV Etterwinden | 7 | 2 | 3 | 2 | 21 | : | 24 | -3 | 9 | ||||||
6. | Kali Werra Tiefenort II | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | : | 15 | -1 | 8 | ||||||
7. | Kali Unterbreizbach II | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | : | 14 | +0 | 7 | ||||||
8. | SV Grün-Weiß Oechsen II | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | : | 19 | -11 | 6 | ||||||
9. | FC Schweina III | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | : | 22 | -11 | 4 | ||||||
10. | FSV Leimbach II | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | : | 22 | -17 | 1 | ||||||
11. | Blau-Weiss Dermbach III* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Blau-Weiss Dermbach III