1. Kreisklasse Westthüringen 2024/2025
Spielplan
1 | So, 11.08.2024, 1 | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | : | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | 1 : 4 | |
3 | Sa, 24.08.2024, 3 | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | : | FSV Leimbach II | 6 : 0 | |
5 | So, 08.09.2024, 5 | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | : | SV Grün-Weiß Oechsen IIGrün-Weiß Oe II | 4 : 0 | |
6 | So, 15.09.2024, 6 | SV EtterwindenSV Etterwind | : | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | ||
7 | Sa, 28.09.2024, 7 | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | : | TuS Meimers 04TUS Meimers | ||
4 | Sa, 05.10.2024, 4 | Blau-Weiss Dermbach IIIBW Dermbach III | : | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | ||
8 | Sa, 12.10.2024, 8 | Kali Werra Tiefenort IIKW Tiefenort II | : | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | ||
9 | So, 20.10.2024, 9 | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | : | FC Schweina III | ||
10 | So, 27.10.2024, 10 | SG Vacha/Martinroda IIIVfB Vacha III | : | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | ||
11 | Sa, 02.11.2024, 11 | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | : | SG Empor KlosterEmp. Kloster | ||
12 | Sa, 01.03.2025, 12 | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | : | Kali Unterbreizbach IIUnterbreiz II | ||
14 | Sa, 15.03.2025, 14 | FSV Leimbach II | : | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | ||
15 | So, 23.03.2025, 15 | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | : | Blau-Weiss Dermbach IIIBW Dermbach III | ||
16 | Sa, 29.03.2025, 16 | SV Grün-Weiß Oechsen IIGrün-Weiß Oe II | : | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | ||
17 | Sa, 05.04.2025, 17 | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | : | SV EtterwindenSV Etterwind | ||
18 | Sa, 26.04.2025, 18 | TuS Meimers 04TUS Meimers | : | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | ||
19 | So, 11.05.2025, 19 | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | : | Kali Werra Tiefenort IIKW Tiefenort II | ||
20 | Sa, 17.05.2025, 20 | FC Schweina III | : | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | ||
21 | Sa, 24.05.2025, 21 | SG Borsch/Geismar IIISBBG III | : | SG Vacha/Martinroda IIIVfB Vacha III | ||
22 | So, 01.06.2025, 22 | SG Empor KlosterEmp. Kloster | : | SG Borsch/Geismar IIISBBG III |
Tabelle
1. | SG Empor Kloster | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | : | 4 | +31 | 15 | ||||
2. | SG Borsch/Geismar III | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | : | 1 | +13 | 9 | ||||
3. | TuS Meimers 04 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | : | 11 | +2 | 9 | ||||
4. | SG Vacha/Martinroda III | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | : | 11 | +1 | 9 | ||||
5. | Kali Werra Tiefenort II | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | : | 12 | +0 | 7 | ||||
6. | Kali Unterbreizbach II | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | : | 13 | -3 | 6 | ||||
7. | SV Etterwinden | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | : | 18 | -4 | 5 | ||||
8. | FC Schweina III | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | : | 10 | -2 | 4 | ||||
9. | SV Grün-Weiß Oechsen II | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | : | 19 | -13 | 3 | ||||
10. | FSV Leimbach II | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | : | 17 | -13 | 3 | ||||
11. | Blau-Weiss Dermbach III | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 12 | -12 | 0 |
Aktuelle Serie
3 Spiele gewonnen
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 6 : 0 gegen FSV Leimbach II
(A) 4 : 1 gegen Kali Unterbreizbach II