2025/26 |
| 10.ST | Sa, 29.11.2025, 10.ST | FC Schweina III | : | SG FSV Leimbach IILeimbach II | 4 : 4 |
|
2024/25 |
| 9.ST | So, 20.10.2024, 9.ST | Kali Werra Tiefenort IIKW Tiefenort II | : | FSV Leimbach II | 3 : 2 |
|
2022/23 |
| Sa, 16.07.2022, | Rot-Weiß BreitungenRW Breitunge | : | FSV Leimbach II | 0 : 7 |
|
2020/21 |
| So, 19.07.2020, | FSV Leimbach II | : | SV Wasungen | 3 : 2 |
|
2019/20 |
| So, 19.07.2020, | FSV Leimbach II | : | SV Wasungen | 3 : 2 |
|
2018/19 |
| 17.ST | So, 31.03.2019, 17.ST | FSV Leimbach II | : | FSV StadtlengsfeldStadtlengsf. | 3 : 4 |
|
| 18.ST | So, 07.04.2019, 18.ST | FSV Leimbach II | : | SV RW WiesenthalWiesenthal | 5 : 0 |
|
| 25.ST | Sa, 20.04.2019, 25.ST | SV Gumpoldia II | : | FSV Leimbach II | 0 : 2 |
|
| 20.ST | So, 28.04.2019, 20.ST | FSV Leimbach II | : | Blau-Weiss Dermbach IIBW Dermbach II | 5 : 1 |
|
2016/17 |
| 8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | SG Dorndorf/Kieselba IISG Do./Kie. II | : | FSV Leimbach II | 3 : 1 |
|
| Sa, 03.06.2017, | SG Empor KlosterEmp. Kloster | : | FSV Leimbach II | 2 : 6 |
|
2015/16 |
| So, 19.07.2015, | FSV Leimbach II | : | VfL PhilippsthalVFL | 2 : 4 |
|
| Sa, 01.08.2015, | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | FSV Leimbach II | 3 : 0 |
|
| 4.ST | Fr, 28.08.2015, 4.ST | FSV Leimbach II | : | SV KaltenlengsfeldSV Kaltenlen | 4 : 0 |
|
| 8.ST | So, 11.10.2015, 8.ST | FSV Leimbach II | : | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | 3 : 2 |
|
| 9.ST | So, 18.10.2015, 9.ST | FSV Leimbach II | : | SG Dorndorf/Kieselba IISG Do./Kie. II | 1 : 7 |
|
| 16.ST | So, 03.04.2016, 16.ST | FSV Leimbach II | : | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | 1 : 2 |
|
| 17.ST | Sa, 09.04.2016, 17.ST | SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II | : | FSV Leimbach II | 3 : 2 |
|
| 21.ST | So, 22.05.2016, 21.ST | FSV Leimbach II | : | Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II | 1 : 2 |
|
2014/15 |
| 21.ST | Fr, 15.05.2015, 21.ST | SG Bremen II | : | FSV Leimbach II | 0 : 3 |
|
2013/14 |
| 4.ST | So, 02.03.2014, 4.ST | FSV Leimbach II | : | SV HötzelsrodaHötzelsroda | 6 : 0 |
|