Sa, 11.11.2023 15:00 | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf |  | : |  | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | 3 : 0 | |
So, 12.11.2023 14:00 | Eintracht EisenachEint. Eisena |  | : |  | EFC Ruhla II | 3 : 0 | |
So, 12.11.2023 15:00 | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II |  | : |  | FSV Leimbach | 0 : 2 |
|
So, 12.11.2023 15:00 | Fortuna SuhltalFor. Suhltal |  | : |  | SG Bremen | 1 : 4 | |
So, 12.11.2023 15:00 | Marksuhler SVMarksuhler |  | : |  | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | 3 : 0 | |
So, 12.11.2023 15:00 | Kali Werra TiefenortKW Tiefenort |  | : |  | SV 49 EckardtshausenSV Eckardtsh | 1 : 2 | |
Sa, 25.11.2023 14:00 | FSV 1968 BehringenBehringen |  | : |  | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | |
| FSV BW Völkershausen ist spielfrei |
So, 25.02.2024 14:00 | Eintracht EisenachEint. Eisena |  | : |  | SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II | |
So, 25.02.2024 14:00 | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II |  | : |  | SG Bremen | |
So, 25.02.2024 14:00 | FSV BW VölkershausenVölkershaus. |  | : |  | FSV Leimbach | |
So, 25.02.2024 14:00 | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf |  | : |  | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | |
So, 25.02.2024 14:00 | Marksuhler SVMarksuhler |  | : |  | Kali Werra TiefenortKW Tiefenort | |
So, 25.02.2024 15:00 | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II |  | : |  | SV 49 EckardtshausenSV Eckardtsh | |
So, 25.02.2024 15:00 | Fortuna SuhltalFor. Suhltal |  | : |  | EFC Ruhla II | |
| FSV 1968 Behringen ist spielfrei |