
Kreisliga Westthüringen Staffel 2 2022/2023
Spielplan
1 | So, 14.08.2022, 1 | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | : | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | 2 : 7 | |
2 | So, 21.08.2022, 2 | FC Eisenach II | : | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | 0 : 3 | |
3 | So, 28.08.2022, 3 | Fortuna SuhltalFor. Suhltal | : | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | 4 : 0 | |
4 | So, 04.09.2022, 4 | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | : | GW GroßburschlaGroßburschla | 2 : 1 | |
5 | Sa, 10.09.2022, 5 | Normania TreffurtTreffurt | : | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | 2 : 0 | |
6 | So, 18.09.2022, 6 | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | : | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | 3 : 1 | |
7 | So, 25.09.2022, 7 | SV 49 EckhartshausenSV Eckhartsh | : | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | 0 : 4 | |
8 | Sa, 01.10.2022, 8 | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | : | Tiefenort/FrauenseeKali Werra | 8 : 4 | |
9 | Mo, 03.10.2022, 9 | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | : | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | 2 : 0 | |
10 | So, 09.10.2022, 10 | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | : | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | 0 : 4 | |
11 | So, 16.10.2022, 11 | Eintracht EisenachEint. Eisena | : | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | 4 : 3 | |
12 | Sa, 29.10.2022, 12 | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | : | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | 3 : 2 | |
13 | Mo, 31.10.2022, 13 | SG Bremen | : | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | 2 : 0 | |
14 | So, 06.11.2022, 14 | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | : | SG Falken | 0 : 2 | |
16 | So, 27.11.2022, 16 | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | : | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | 4 : 0 | |
15 | So, 26.02.2023, 15 | FSV Leimbach | : | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | ||
18 | So, 05.03.2023, 18 | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | : | Fortuna SuhltalFor. Suhltal | ||
19 | So, 12.03.2023, 19 | GW GroßburschlaGroßburschla | : | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | ||
20 | So, 19.03.2023, 20 | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | : | Normania TreffurtTreffurt | ||
21 | So, 26.03.2023, 21 | FC 02 Barchfeld IIFC Barchfeld II | : | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | ||
22 | So, 02.04.2023, 22 | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | : | SV 49 EckhartshausenSV Eckhartsh | ||
17 | Sa, 08.04.2023, 17 | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | : | FC Eisenach II | ||
23 | So, 16.04.2023, 23 | Tiefenort/FrauenseeKali Werra | : | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | ||
24 | So, 23.04.2023, 24 | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | : | SG Diedorf/KlingsSG Diedorf | ||
25 | So, 30.04.2023, 25 | Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II | : | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | ||
26 | So, 07.05.2023, 26 | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | : | Eintracht EisenachEint. Eisena | ||
27 | So, 14.05.2023, 27 | FSV BW VölkershausenVölkershaus. | : | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | ||
28 | So, 21.05.2023, 28 | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | : | SG Bremen | ||
29 | So, 04.06.2023, 29 | SG Falken | : | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | ||
30 | So, 11.06.2023, 30 | Eintracht Ifta IIEintr. Ifta II | : | FSV Leimbach |
Tabelle
1. | Blau-Weiss Dermbach | 15 | 13 | 1 | 1 | 58 | : | 10 | +48 | 40 | ||||
2. | FSV Leimbach | 15 | 11 | 1 | 3 | 64 | : | 26 | +38 | 34 | ||||
3. | Wacker Bad Salzungen II | 16 | 10 | 2 | 4 | 53 | : | 23 | +30 | 32 | ||||
4. | Fortuna Suhltal | 15 | 9 | 4 | 2 | 45 | : | 27 | +18 | 31 | ||||
5. | SG Bremen | 15 | 8 | 4 | 3 | 38 | : | 21 | +17 | 28 | ||||
6. | SG Diedorf/Klings | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | : | 27 | +5 | 26 | ||||
7. | SG Falken | 16 | 8 | 2 | 6 | 33 | : | 31 | +2 | 26 | ||||
8. | Normania Treffurt | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | : | 29 | +0 | 21 | ||||
9. | Eintracht Eisenach | 16 | 6 | 2 | 8 | 30 | : | 31 | -1 | 20 | ||||
10. | Tiefenort/Frauensee | 16 | 6 | 1 | 9 | 33 | : | 49 | -16 | 19 | ||||
11. | Eintracht Ifta II | 15 | 6 | 0 | 9 | 28 | : | 39 | -11 | 18 | ||||
12. | FSV BW Völkershausen | 15 | 5 | 1 | 9 | 26 | : | 42 | -16 | 16 | ||||
13. | FC Eisenach II | 15 | 5 | 1 | 9 | 30 | : | 51 | -21 | 16 | ||||
14. | FC 02 Barchfeld II | 15 | 3 | 1 | 11 | 20 | : | 42 | -22 | 10 | ||||
15. | GW Großburschla | 16 | 3 | 0 | 13 | 21 | : | 49 | -28 | 9 | ||||
16. | SV 49 Eckhartshausen | 16 | 2 | 3 | 11 | 19 | : | 62 | -43 | 9 |
Aktuelle Serie
3 Spiele verloren
3 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 8 : 4 gegen Tiefenort/Frauensee
(A) 4 : 0 gegen SV 49 Eckhartshausen
Höchster Niederlage
(H) 2 : 7 gegen Blau-Weiss Dermbach
(A) 0 : 4 gegen Blau-Weiss Dermbach
(A) 0 : 4 gegen Fortuna Suhltal