FSV LEIMBACH 1912 e.V. 

Spielplan

1Sa, 08.08.2015, 1SV Gumpoldia IIGumpelstadt II:SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II4 : 0 
5Fr, 21.08.2015, 5SV Gumpoldia IIGumpelstadt II:Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II1 : 6 
3So, 23.08.2015, 3SV Gumpoldia IIGumpelstadt II:FSV Leimbach II2 : 1
4So, 30.08.2015, 4SG Dorndorf/Kieselba IISG Do./Kie. II:SV Gumpoldia IIGumpelstadt II6 : 1 
6So, 20.09.2015, 6TuS Meimers 04TUS Meimers:SV Gumpoldia IIGumpelstadt II5 : 1 
7Sa, 26.09.2015, 7SV Gumpoldia IIGumpelstadt II:FSV StadtlengsfeldStadtlengsf.3 : 3 
8Sa, 10.10.2015, 8Fischb./Kaltennordh. IIKano II:SV Gumpoldia IIGumpelstadt II4 : 5 
9So, 18.10.2015, 9SG Diedorf/KlingsSG Diedorf:SV Gumpoldia IIGumpelstadt II1 : 0 
10Sa, 24.10.2015, 10SV Gumpoldia IIGumpelstadt II:SV KaltenlengsfeldSV Kaltenlen3 : 1 
11So, 01.11.2015, 11SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II:SV Gumpoldia IIGumpelstadt II5 : 2 
12Sa, 07.11.2015, 12SG Tiefenort/Frauens IIKali Werra II:SV Gumpoldia IIGumpelstadt II1 : 5 
13Sa, 28.11.2015, 13SV Gumpoldia IIGumpelstadt II:SG Empor KlosterEmp. Kloster2 : 0 
2So, 06.03.2016, 2SG Empor KlosterEmp. Kloster:SV Gumpoldia IIGumpelstadt II4 : 4 
15Sa, 19.03.2016, 15SV Gumpoldia IIGumpelstadt II:SG Dorndorf/Kieselba IISG Do./Kie. II1 : 3 
17Sa, 09.04.2016, 17SV Gumpoldia IIGumpelstadt II:TuS Meimers 04TUS Meimers1 : 1 
19Sa, 23.04.2016, 19SV Gumpoldia IIGumpelstadt II:Fischb./Kaltennordh. IIKano II1 : 4 
14So, 01.05.2016, 14FSV Leimbach II:SV Gumpoldia IIGumpelstadt II3 : 1
20Sa, 07.05.2016, 20SV Gumpoldia IIGumpelstadt II:SG Diedorf/KlingsSG Diedorf1 : 4 
18Sa, 14.05.2016, 18FSV StadtlengsfeldStadtlengsf.:SV Gumpoldia IIGumpelstadt II2 : 3 
16Mo, 16.05.2016, 16Glücksbrunn Schweina IISG Schweina II:SV Gumpoldia IIGumpelstadt II9 : 0 
21So, 22.05.2016, 21SV KaltenlengsfeldSV Kaltenlen:SV Gumpoldia IIGumpelstadt II2 : 0 
22Sa, 04.06.2016, 22SV Gumpoldia IIGumpelstadt II:SG Vacha/Martinroda IIVfB Vacha II8 : 2 

Tabelle

1. Glücksbrunn Schweina II 22   20 0 2     127 : 28   +99   60
2. SG Diedorf/Klings 22   17 2 3     86 : 32   +54   53
3. TuS Meimers 04 22   12 3 7     74 : 49   +25   39
4. FSV Stadtlengsfeld (N) 22   11 2 9     60 : 53   +7   35
5. SG Dorndorf/Kieselba II 22   9 5 8     43 : 58   -15   32
6. FSV Leimbach II (N) 22   10 1 11     46 : 54   -8   31
7. SV Gumpoldia II 22   8 3 11     49 : 67   -18   27
8. SG Vacha/Martinroda II 22   8 2 12     52 : 66   -14   26
9. Fischb./Kaltennordh. II (A) 22   8 1 13     47 : 70   -23   25
10. SG Empor Kloster 22   7 3 12     50 : 60   -10   24
11. SV Kaltenlengsfeld * 22   5 2 15     33 : 73   -40   17
12. SG Tiefenort/Frauens II 22   4 2 16     30 : 87   -57   14

Punktabzug
SV Kaltenlengsfeld (6 Pkt.)

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  8 : 2 gegen SG Vacha/Martinroda II

(A)  5 : 1 gegen SG Tiefenort/Frauens II


Höchster Niederlage

(H)  1 : 6 gegen Glücksbrunn Schweina II

(A)  0 : 9 gegen Glücksbrunn Schweina II


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Leimbach

2018/19 12.STSa, 01.12.2018, 12.STFSV Leimbach II:SV Gumpoldia II4 : 1
  25.STSa, 20.04.2019, 25.STSV Gumpoldia II:FSV Leimbach II0 : 2
2015/16 3.STSo, 23.08.2015, 3.STSV Gumpoldia IIGumpelstadt II:FSV Leimbach II2 : 1
  14.STSo, 01.05.2016, 14.STFSV Leimbach II:SV Gumpoldia IIGumpelstadt II3 : 1
2011/12 1.STSa, 06.08.2011, 1.STFSV Leimbach II:SV Gumpoldia IIGumpelstadt II1 : 2
  14.STSo, 30.10.2011, 14.STSV Gumpoldia IIGumpelstadt II:FSV Leimbach II4 : 0
2010/11 11.STSo, 17.10.2010, 11.STFSV Leimbach:SVGumpoldia IIGumpelstadt II2 : 0
  24.STSo, 22.05.2011, 24.STFSV Leimbach:SVGumpoldia IIGumpelstadt II5 : 1
2007/08 9.STSo, 30.09.2007, 9.STSG Gumpelstadt IIGumpelstadt II:FSV Leimbach II2 : 2 
  22.STSo, 04.05.2008, 22.STFSV Leimbach II:SG Gumpelstadt IIGumpelstadt II1 : 1 
2005/06 2.STSo, 14.08.2005, 2.STSG Gumpelstadt IIGumpelstadt II:FSV Leimbach2 : 0 
  15.STSo, 06.11.2005, 15.STFSV Leimbach:SG Gumpelstadt IIGumpelstadt II2 : 2 
2003/04 2.STSo, 17.08.2003, 2.STFSV Leimbach II:SG Gumpelstadt IIGumpelstadt II2 : 4 
  15.STSa, 25.10.2003, 15.STSG Gumpelstadt IIGumpelstadt II:FSV Leimbach II5 : 0