FSV LEIMBACH 1912 e.V. 

Spielplan

1So, 17.08.2014, 1SG Gehaus/OechsenSG Gehaus:FSV Leimbach0 : 2
2Fr, 22.08.2014, 2FSV Leimbach:TSV Grün-Weiss SünnaGW Sünna5 : 1
3So, 24.08.2014, 3SV RW WiesenthalWiesenthal:FSV Leimbach1 : 4
4So, 31.08.2014, 4FSV Leimbach:SG Borsch/Geismar IISBBG II0 : 0
6Fr, 05.09.2014, 6FSV Leimbach:SG Gumpelstadt/MöhraSG Gumpelsta3 : 1
5So, 14.09.2014, 5SV GW ImmelbornImmelborn:FSV Leimbach0 : 1
7Sa, 27.09.2014, 7FC 02 BarchfeldFC Barchfeld:FSV Leimbach0 : 2
8So, 05.10.2014, 8FSV Leimbach:SG Bremen3 : 1
9So, 12.10.2014, 9Fischb./Kaltennordh. IIKano II:FSV Leimbach1 : 3
10So, 19.10.2014, 10FSV Leimbach:Langenfelder SV 1919Langenf. SV7 : 1
11So, 26.10.2014, 11FSV Leimbach:Blau-Weiss DermbachBW Dermbach1 : 0
12So, 02.11.2014, 12Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II:FSV Leimbach0 : 0
13So, 09.11.2014, 13FSV Leimbach:FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa1 : 1
14So, 22.03.2015, 14FSV Leimbach:SG Gehaus/OechsenSG Gehaus2 : 1
15So, 29.03.2015, 15TSV Grün-Weiss SünnaGW Sünna:FSV Leimbach3 : 1
16So, 12.04.2015, 16FSV Leimbach:SV RW WiesenthalWiesenthal3 : 1
17Sa, 18.04.2015, 17SG Borsch/Geismar IISBBG II:FSV Leimbach2 : 2
18So, 26.04.2015, 18FSV Leimbach:SV GW ImmelbornImmelborn4 : 1
19So, 03.05.2015, 19SG Gumpelstadt/MöhraSG Gumpelsta:FSV Leimbach3 : 2
21So, 17.05.2015, 21SG Bremen:FSV Leimbach0 : 3
20Sa, 23.05.2015, 20FSV Leimbach:FC 02 BarchfeldFC Barchfeld2 : 0
22So, 31.05.2015, 22FSV Leimbach:Fischb./Kaltennordh. IIKano II9 : 0
23Fr, 05.06.2015, 23Langenfelder SV 1919Langenf. SV:FSV Leimbach0 : 3
24So, 07.06.2015, 24Blau-Weiss DermbachBW Dermbach:FSV Leimbach0 : 1
25So, 14.06.2015, 25FSV Leimbach:Wacker Bad Salzungen IIBad Salzung. II2 : 2
26Sa, 20.06.2015, 26FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa:FSV Leimbach3 : 1

Tabelle

1. FSV Leimbach 26   18 5 3     67 : 23   +44   59
2. SG Bremen 26   16 4 6     70 : 38   +32   52
3. SG Gumpelstadt/Möhra 26   13 9 4     69 : 38   +31   48
4. FSV Ulstertal Geisa 26   12 9 5     64 : 35   +29   45
5. SG Borsch/Geismar II 26   12 6 8     60 : 39   +21   42
6. SV GW Immelborn 26   11 8 7     55 : 43   +12   41
7. FC 02 Barchfeld 26   12 4 10     48 : 40   +8   40
8. Blau-Weiss Dermbach 26   9 8 9     72 : 55   +17   35
9. Wacker Bad Salzungen II 26   8 9 9     50 : 54   -4   33
10. SV RW Wiesenthal 26   8 7 11     46 : 57   -11   31
11. SG Gehaus/Oechsen 26   7 6 13     37 : 52   -15   27
12. Langenfelder SV 1919 26   5 4 17     46 : 77   -31   19
13. TSV Grün-Weiss Sünna 26   5 4 17     47 : 84   -37   19
14. Fischb./Kaltennordh. II 26   4 1 21     29 : 125   -96   13

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  9 : 0 gegen Fischb./Kaltennordh. II

(A)  4 : 1 gegen SV RW Wiesenthal


Höchster Niederlage

(A)  1 : 3 gegen FSV Ulstertal Geisa
(A)  1 : 3 gegen TSV Grün-Weiss Sünna


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Leimbach