Top-Vorleger
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | C. Storch | 7 |
| 2 | T. Hujer | 4 |
| R. Maynicke | 4 | |
| F. Höhn | 4 | |
| F. Hartung | 4 | |
| 6 | D. Müller | 3 |
| J. Kunath | 3 | |
| S. Becher | 3 | |
| 9 | M. Müser | 2 |
| T. Filler | 2 | |
| 11 | M. Rahnfeld | 1 |
| M. Schüchner | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | C. Nelkert | 7 |
| 2 | S. Teichert | 3 |
| C. Stephan | 3 | |
| 4 | D. Hollatz | 2 |
| 5 | R. Bennor | 1 |
| P. Mikuletz | 1 | |
| M. Töpfer | 1 | |
| S. Adler | 1 | |
| T. Filler | 1 | |
| R. Kreutzmann | 1 | |
| C. Weber | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | C. Nelkert | 7 |
| C. Storch | 7 | |
| 3 | F. Höhn | 4 |
| F. Hartung | 4 | |
| T. Hujer | 4 | |
| R. Maynicke | 4 | |
| 7 | S. Teichert | 3 |
| C. Stephan | 3 | |
| D. Müller | 3 | |
| S. Becher | 3 | |
| J. Kunath | 3 | |
| T. Filler | 3 | |
| 13 | M. Müser | 2 |
| D. Hollatz | 2 | |
| 15 | R. Bennor | 1 |
| R. Kreutzmann | 1 | |
| C. Weber | 1 | |
| P. Mikuletz | 1 | |
| S. Adler | 1 | |
| M. Schüchner | 1 | |
| M. Töpfer | 1 | |
| M. Rahnfeld | 1 | |


