Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | A. Otto | 27 |
| M. Schüchner | 27 | |
| 3 | R. Maynicke | 26 |
| 4 | T. Hujer | 25 |
| S. Becher | 25 | |
| 6 | F. Höhn | 24 |
| D. Müller | 24 | |
| 8 | S. Speck | 23 |
| T. Filler | 23 | |
| 10 | F. Hartung | 22 |
| 11 | C. Thümer | 20 |
| 12 | M. Storch | 18 |
| 13 | M. Müser | 17 |
| 14 | M. Gerstung | 15 |
| 15 | M. Rahnfeld | 14 |
| 16 | A. Güth | 11 |
| 17 | J. Kunath | 7 |
| C. Stemm | 7 | |
| K. Grzesiek | 7 | |
| 20 | P. Mikuletz | 6 |
| 21 | M. Schuur | 2 |
| 22 | N. Bitter | 1 |
| R. Czepluch | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | T. Emmrich | 20 |
| N. Bitter | 20 | |
| 3 | M. Noback | 19 |
| C. Nelkert | 19 | |
| M. Ihling | 19 | |
| 6 | C. Stephan | 18 |
| 7 | M. Töpfer | 17 |
| M. Amthor | 17 | |
| 9 | R. Bennor | 16 |
| 10 | R. Kreutzmann | 15 |
| K. Grzesiek | 15 | |
| 12 | N. Kallenbach | 14 |
| 13 | J. Mikuletz | 11 |
| P. Mikuletz | 11 | |
| 15 | C. Weber | 10 |
| J. Niersmann | 10 | |
| 17 | M. Schuur | 9 |
| M. Weyh | 9 | |
| M. Schuur | 9 | |
| 20 | T. Filler | 7 |
| 21 | C. Maaß | 6 |
| C. Kaiser | 6 | |
| F. Schulz | 6 | |
| 24 | M. Höhn | 5 |
| 25 | R. Czepluch | 3 |
| 26 | C. Stemm | 2 |
| M. Gerstung | 2 | |
| D. Hollatz | 2 | |
| 29 | K. Heger | 1 |
| P. Maaß | 1 | |
| J. Kunath | 1 | |
| M. Müser | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | T. Filler | 30 |
| 2 | A. Otto | 27 |
| M. Schüchner | 27 | |
| 4 | R. Maynicke | 26 |
| 5 | T. Hujer | 25 |
| S. Becher | 25 | |
| 7 | F. Höhn | 24 |
| D. Müller | 24 | |
| 9 | S. Speck | 23 |
| 10 | F. Hartung | 22 |
| K. Grzesiek | 22 | |
| 12 | N. Bitter | 21 |
| 13 | T. Emmrich | 20 |
| C. Thümer | 20 | |
| 15 | M. Ihling | 19 |
| M. Noback | 19 | |
| C. Nelkert | 19 | |
| 18 | C. Stephan | 18 |
| M. Storch | 18 | |
| M. Müser | 18 | |
| 21 | P. Mikuletz | 17 |
| M. Amthor | 17 | |
| M. Töpfer | 17 | |
| M. Gerstung | 17 | |
| 25 | R. Bennor | 16 |
| 26 | R. Kreutzmann | 15 |
| 27 | N. Kallenbach | 14 |
| M. Rahnfeld | 14 | |
| 29 | M. Schuur | 11 |
| A. Güth | 11 | |
| J. Mikuletz | 11 | |
| 32 | J. Niersmann | 10 |
| C. Weber | 10 | |
| 34 | C. Stemm | 9 |
| M. Schuur | 9 | |
| M. Weyh | 9 | |
| 37 | J. Kunath | 8 |
| 38 | C. Kaiser | 6 |
| C. Maaß | 6 | |
| F. Schulz | 6 | |
| 41 | M. Höhn | 5 |
| 42 | R. Czepluch | 4 |
| 43 | D. Hollatz | 2 |
| 44 | K. Heger | 1 |
| P. Maaß | 1 | |


