Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | F. Hartung | 16 |
| 2 | C. Thümer | 15 |
| S. Becher | 15 | |
| 4 | M. Müser | 14 |
| M. Schuur | 14 | |
| A. Otto | 14 | |
| 7 | F. Höhn | 13 |
| 8 | J. Niersmann | 12 |
| R. Maynicke | 12 | |
| C. Storch | 12 | |
| 11 | J. Kunath | 11 |
| D. Müller | 11 | |
| M. Schüchner | 11 | |
| 14 | T. Filler | 10 |
| 15 | C. Stemm | 9 |
| 16 | T. Hujer | 8 |
| 17 | R. Kreutzmann | 5 |
| 18 | M. Rahnfeld | 4 |
| D. Hollatz | 4 | |
| 20 | C. Stephan | 2 |
| K. Heger | 2 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | M. Töpfer | 16 |
| 2 | C. Nelkert | 15 |
| 3 | S. Teichert | 14 |
| 4 | S. Geneit | 13 |
| M. Noback | 13 | |
| 6 | M. Weyh | 12 |
| R. Bennor | 12 | |
| K. Heger | 12 | |
| 9 | T. Emmrich | 11 |
| 10 | D. Hollatz | 10 |
| C. Weber | 10 | |
| 12 | P. Mikuletz | 9 |
| T. Filler | 9 | |
| 14 | R. Kreutzmann | 8 |
| M. Ihling | 8 | |
| 16 | M. Rahnfeld | 7 |
| C. Stephan | 7 | |
| N. Bitter | 7 | |
| R. Czepluch | 7 | |
| 20 | C. Stemm | 3 |
| 21 | T. Wenzel | 2 |
| S. Adler | 2 | |
| C. Siewert | 2 | |
| S. Brock | 2 | |
| 25 | F. Schulz | 1 |
| J. Niersmann | 1 | |
| P. Maaß | 1 | |
| J. Kunath | 1 | |
| M. Schuur | 1 | |
| M. Katzmarski | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | T. Filler | 19 |
| 2 | F. Hartung | 16 |
| M. Töpfer | 16 | |
| 4 | C. Nelkert | 15 |
| C. Thümer | 15 | |
| S. Becher | 15 | |
| 7 | M. Müser | 14 |
| M. Schuur | 14 | |
| K. Heger | 14 | |
| A. Otto | 14 | |
| D. Hollatz | 14 | |
| S. Teichert | 14 | |
| 13 | J. Niersmann | 13 |
| M. Noback | 13 | |
| R. Kreutzmann | 13 | |
| F. Höhn | 13 | |
| S. Geneit | 13 | |
| 18 | M. Weyh | 12 |
| R. Maynicke | 12 | |
| C. Stemm | 12 | |
| R. Bennor | 12 | |
| C. Storch | 12 | |
| J. Kunath | 12 | |
| 24 | T. Emmrich | 11 |
| D. Müller | 11 | |
| M. Rahnfeld | 11 | |
| M. Schüchner | 11 | |
| 28 | C. Weber | 10 |
| 29 | P. Mikuletz | 9 |
| C. Stephan | 9 | |
| 31 | M. Ihling | 8 |
| T. Hujer | 8 | |
| 33 | R. Czepluch | 7 |
| N. Bitter | 7 | |
| 35 | S. Brock | 2 |
| T. Wenzel | 2 | |
| S. Adler | 2 | |
| C. Siewert | 2 | |
| 39 | M. Schuur | 1 |
| P. Maaß | 1 | |
| M. Katzmarski | 1 | |
| F. Schulz | 1 | |


