FSV Leimbach e.V.
Home » Männer » 1.Mannschaft » Statistik

1.Mannschaft :: Statistik

Name Spiele Minuten Tore Assists Scorer GK GRK RK Startelf In Out
Frank Hartung 15 1337 5 4 9 3 0 0 15 0 1
Andreas Otto 14 1260 0 0 0 0 0 0 14 0 0
Christian Thümer 14 1260 0 0 0 5 0 0 14 0 0
Sebastian Becher 14 1225 3 3 6 1 0 0 14 0 2
Marcus Müser 13 1107 2 2 4 7 0 0 12 1 1
Florian Höhn 12 1080 3 4 7 2 0 0 12 0 0
Chris Storch 12 1065 1 7 8 2 0 1 12 0 0
Mario Schuur 13 1053 0 0 0 3 0 0 11 2 2
Martin Schüchner 11 917 4 1 5 1 0 0 10 1 5
Dirk Müller 11 878 2 3 5 1 1 0 11 0 3
Jan Kunath 10 703 6 3 9 0 0 0 10 0 6
Thomas Filler 10 703 8 2 10 1 0 0 8 2 2
Julian Niersmann 12 636 3 0 3 0 0 0 7 5 5
Tino Hujer 7 503 3 3 6 0 0 0 7 0 6
Ronny Maynicke 11 346 2 4 6 1 0 0 2 9 2
Christian Stemm 9 308 1 0 1 0 0 0 3 6 1
Matthias Rahnfeld 4 135 0 1 1 0 0 0 1 3 0
Danny Hollatz 3 103 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Ken Heger 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Rene Kreutzmann 4 67 1 0 1 0 0 0 0 4 0
Chris-Roman Stephan 2 17 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Integration www.yottaplayer.de mittels IFrames