Statistik :: Statistik
| Name | Spiele | Minuten | Tore | Assists | Scorer | GK | GRK | RK | Startelf | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Becher, S. | 23 | 2035 | 7 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 |
| Filler, T. | 25 | 2011 | 23 | 6 | 29 | 5 | 1 | 0 | 23 | 2 | 6 |
| Hartung, F. | 22 | 1803 | 5 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 1 |
| Otto, A. | 20 | 1800 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Heger, K. | 20 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Storch, C. | 20 | 1785 | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| Müser, M. | 20 | 1737 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 |
| Geneit, S. | 20 | 1727 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 |
| Höhn, F. | 19 | 1710 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Thümer, C. | 19 | 1653 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 |
| Töpfer, M. | 20 | 1630 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 5 |
| Nelkert, C. | 21 | 1598 | 2 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 20 | 1 | 10 |
| Schüchner, M. | 18 | 1532 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 7 |
| Schuur, M. | 18 | 1489 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 3 |
| Hollatz, D. | 19 | 1399 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 4 |
| Kreutzmann, R. | 19 | 1388 | 13 | 4 | 17 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 1 |
| Noback, M. | 16 | 1378 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 |
| Müller, D. | 16 | 1265 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 5 |
| Rahnfeld, M. | 17 | 1256 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 2 |
| Czepluch, R. | 14 | 1253 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| Bitter, N. | 15 | 1219 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 1 | 2 |
| Hujer, T. | 16 | 1193 | 5 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 |
| Niersmann, J. | 21 | 1175 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 9 |
| Stephan, C. | 15 | 1171 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 |
| Bennor, R. | 18 | 1146 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 7 |
| Weber, C. | 17 | 1098 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 6 |
| Stemm, C. | 17 | 991 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 3 |
| Teichert, S. | 15 | 988 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 5 |
| Kunath, J. | 16 | 984 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 7 |
| Emmrich, T. | 16 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 3 |
| Mikuletz, P. | 14 | 828 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 |
| Ihling, M. | 15 | 749 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 |
| Siewert, C. | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Maynicke, R. | 18 | 510 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 3 |
| Kallenbach, N. | 6 | 478 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 |
| Gerstung, M. | 8 | 338 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| Weyh, M. | 18 | 328 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 |
| Brock, S. | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Adler, S. | 2 | 92 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Funk, U. | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maaß, P. | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Katzmarski, M. | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Schuur, M. | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Schulz, F. | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wenzel, T. | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Storch, M. | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |


