Sünderkartei
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | M. Müser | 7 | 0 | 0 | 7 |
| C. Storch | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 3 | C. Thümer | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | D. Müller | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | F. Hartung | 3 | 0 | 0 | 3 |
| M. Schuur | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | F. Höhn | 2 | 0 | 0 | 2 |
| S. Becher | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | T. Filler | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R. Maynicke | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Schüchner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Hujer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Kunath | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | N. Bitter | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | C. Nelkert | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | T. Filler | 3 | 0 | 0 | 3 |
| M. Noback | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| T. Emmrich | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | K. Heger | 2 | 0 | 0 | 2 |
| C. Stephan | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Töpfer | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | C. Stemm | 1 | 0 | 0 | 1 |
| C. Weber | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Bennor | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Ihling | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Kreutzmann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Weyh | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Hollatz | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Katzmarski | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | C. Storch | 2 | 0 | 1 | 7 |
| M. Müser | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 3 | C. Thümer | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | N. Bitter | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 5 | D. Müller | 1 | 1 | 0 | 4 |
| C. Nelkert | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| T. Filler | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | M. Noback | 3 | 0 | 0 | 3 |
| T. Emmrich | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| F. Hartung | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| M. Schuur | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | C. Stephan | 2 | 0 | 0 | 2 |
| M. Töpfer | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| F. Höhn | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| S. Becher | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| K. Heger | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | J. Kunath | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R. Kreutzmann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Ihling | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Weyh | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Hollatz | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Stemm | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Katzmarski | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Schüchner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Hujer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Weber | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Bennor | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Maynicke | 1 | 0 | 0 | 1 | |


