Sünderkartei
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | S. Becher | 7 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | F. Höhn | 9 | 0 | 0 | 9 |
| M. Müser | 4 | 0 | 1 | 9 | |
| 4 | C. Thümer | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | R. Maynicke | 4 | 0 | 0 | 4 |
| T. Filler | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| S. Speck | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| D. Müller | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | F. Hartung | 3 | 0 | 0 | 3 |
| M. Gerstung | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | A. Güth | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | T. Hujer | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M. Schüchner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Stemm | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.Mannschaft | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | M. Noback | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | N. Kallenbach | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | C. Stephan | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | M. Ihling | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | M. Höhn | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R. Bennor | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Maaß | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Schuur | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Kunath | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Nelkert | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | S. Becher | 7 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | F. Höhn | 9 | 0 | 0 | 9 |
| M. Müser | 4 | 0 | 1 | 9 | |
| 4 | M. Noback | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 5 | N. Kallenbach | 3 | 1 | 0 | 6 |
| C. Thümer | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 7 | D. Müller | 4 | 0 | 0 | 4 |
| C. Stephan | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| T. Filler | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| S. Speck | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| R. Maynicke | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | F. Hartung | 3 | 0 | 0 | 3 |
| M. Gerstung | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | M. Ihling | 2 | 0 | 0 | 2 |
| A. Güth | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | M. Höhn | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R. Bennor | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Schüchner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Kunath | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Hujer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Nelkert | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Stemm | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Maaß | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Schuur | 1 | 0 | 0 | 1 | |


