Alte Herren : Statistik (2010/11)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Maaß | 19 | 1710 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Thomas Förster | 18 | 1620 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Lutz Gaspar | 18 | 1620 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Steffen Adler | 17 | 1530 | 16 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Uwe Wieczoreck | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Uwe Funk | 16 | 1440 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Udo König | 16 | 1440 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Michael Katzmarski | 14 | 1260 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Enrico Wagner | 14 | 1260 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Thomas Becher | 12 | 1080 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Marcel Höhn | 8 | 720 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Rene Czepluch | 7 | 630 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Rene Kreutzmann | 6 | 540 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Harald Willuweit | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Tom Gröll | 3 | 270 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Andreas Otto | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Mario Schuur | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Dirk Müller | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Markus Schönfeld | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
