Alte Herren : Statistik (2009/10)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Förster | 19 | 1710 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Peter Maaß | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Udo König | 18 | 1620 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Uwe Wieczoreck | 17 | 1530 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Lutz Gaspar | 15 | 1350 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Michael Katzmarski | 13 | 1170 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Enrico Wagner | 13 | 1170 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Steffen Adler | 13 | 1170 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Thomas Becher | 13 | 1170 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Marcel Höhn | 11 | 990 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Rene Czepluch | 11 | 990 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Marco Fischer | 10 | 900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Uwe Funk | 9 | 810 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Harald Willuweit | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Rene Kreutzmann | 5 | 450 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Tom Gröll | 4 | 360 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Andreas Otto | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Dirk Müller | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mario Schuur | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mario Storch | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
