Alte Herren : Statistik (2008/09)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uwe Wieczoreck | 19 | 1710 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Steffen Adler | 18 | 1620 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Michael Katzmarski | 16 | 1440 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Enrico Wagner | 16 | 1440 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Udo König | 16 | 1440 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Thomas Förster | 15 | 1350 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Peter Maaß | 15 | 1350 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Thomas Becher | 15 | 1350 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Rene Czepluch | 11 | 990 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Frank Mauermann | 9 | 810 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Uwe Funk | 8 | 720 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Harald Willuweit | 8 | 720 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Marcel Höhn | 7 | 630 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Frank Wieczoreck | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Rene Kreutzmann | 3 | 270 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Andreas Otto | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
