2025/26 |
| So, 20.07.2025, | SG FSV LeimbachLeimbach | : | SV BrotterodeBrotterode | 1 : 2 |
|
| Sa, 26.07.2025, | SG FSV Leimbach IILeimbach II | : | Ruhla United | 2 : 7 |
|
| Moorgrundpokal | Sa, 26.07.2025, Moorgrundpokal | FC 02 BarchfeldFC Barchfeld | : | SG FSV LeimbachLeimbach | 2 : 1 |
() |
| Moorgrundpokal | Sa, 26.07.2025, Moorgrundpokal | SV BrotterodeBrotterode | : | SG FSV LeimbachLeimbach | 4 : 6 |
|
| Moorgrundpokal um Platz 3 | So, 27.07.2025, Moorgrundpokal um Platz 3 | SG FSV LeimbachLeimbach | : | VfB 1919 VachaVfB 1919 | 2 : 3 |
() |
| Sa, 02.08.2025, | SG FSV LeimbachLeimbach | : | FSV Floh-SeligenthalFloh | 3 : 3 |
|
| So, 03.08.2025, | SG FSV LeimbachLeimbach | : | VfB 1919 Vacha IIVfB 1919 II | 4 : 1 |
|
| Di, 05.08.2025, | SG FSV LeimbachLeimbach | : | SV Struth-HelmershofSV Struth | 3 : 3 |
|
| QR | So, 10.08.2025, QR | SG FSV Leimbach IILeimbach II | : | VfB 1919 Vacha IVVfB 1919 IV | 3 : 2 |
|
| 1.ST | Fr, 15.08.2025, 1.ST | SV Borsch 1925 IISV Borsch II | : | SG FSV LeimbachLeimbach | 3 : 0 |
|
| 3.ST | Sa, 23.08.2025, 3.ST | FSV WaltershausenWaltershause | : | SG FSV LeimbachLeimbach | 7 : 0 |
|
| 1.ST | So, 24.08.2025, 1.ST | SG FSV Leimbach IILeimbach II | : | Marksuhler SV IIMarksuhler II | 4 : 0 |
|
| 5.ST | So, 31.08.2025, 5.ST | FSV Wacker Gotha IIWacker Gotha II | : | SG FSV LeimbachLeimbach | 3 : 0 |
|
| 4.ST | So, 28.09.2025, 4.ST | Kali Werra Tiefenort IIKW Tiefenort II | : | SG FSV Leimbach IILeimbach II | 6 : 5 |
|
| 8.ST | So, 12.10.2025, 8.ST | SG FSV LeimbachLeimbach | : | EFC Ruhla 08 | 2 : 3 |
|
| 9.ST | So, 19.10.2025, 9.ST | Westring GothaWestring | : | SG FSV LeimbachLeimbach | 2 : 0 |
|
| 10.ST | So, 26.10.2025, 10.ST | VfB 1919 VachaVfB 1919 | : | SG FSV LeimbachLeimbach | 2 : 1 |
|
| 12.ST | So, 09.11.2025, 12.ST | FC Eisenach | : | SG FSV LeimbachLeimbach | 1 : 1 |
() |
| 13.ST | Sa, 15.11.2025, 13.ST | SG FSV LeimbachLeimbach | : | Blau-Weiss DermbachBW Dermbach | 3 : 3 |
|
| 10.ST | Sa, 29.11.2025, 10.ST | FC Schweina III | : | SG FSV Leimbach IILeimbach II | 4 : 4 |
|