Alte Herren : Statistik (2019/20)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rene Kreutzmann | 8 | 480 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Rene Czepluch | 8 | 480 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Lars Dürhagen | 8 | 480 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Rene Bennor | 7 | 420 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Nico Bitter | 7 | 420 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Marcel Töpfer | 7 | 420 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Markus Vetter | 7 | 420 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Sandro Kämpfner | 6 | 360 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Mario Storch | 5 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Christian Stemm | 5 | 300 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Michael Katzmarski | 4 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Thomas Filler | 4 | 240 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Thomas Förster | 4 | 240 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Frank Hartung | 3 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Markus Noback | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Peter Maaß | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Christian Nelkert | 3 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Christian Thümer | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Uwe Wieczoreck | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ken Heger | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Marcus Müser | 2 | 120 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ronny Maynicke | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Udo König | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Martin Schüchner | 1 | 60 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Andreas Blau | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
