Kreisoberliga Westthüringen 2017/18 (Junioren)
Spielplan
| 1 | So, 13.08.2017, 1 | Tiefenort/LeimbachTief./Leimb. | : | Westring GothaWestring Got | 2 : 5 a.W. | |
| 2 | Sa, 26.08.2017, 2 | Westring GothaWestring Got | : | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | 7 : 0 | |
| 3 | Sa, 02.09.2017, 3 | Eintracht EisenachEint. Eisena | : | Westring GothaWestring Got | 2 : 5 | |
| 5 | So, 17.09.2017, 5 | Union FriemarUnion Friema | : | Westring GothaWestring Got | 1 : 2 | |
| 6 | Sa, 23.09.2017, 6 | Westring GothaWestring Got | : | Wacker Gotha II | 0 : 8 | |
| 7 | Sa, 14.10.2017, 7 | Fischbacher SVFischbach | : | Westring GothaWestring Got | 2 : 9 | |
| 8 | Sa, 21.10.2017, 8 | Westring GothaWestring Got | : | EFC Ruhla | 5 : 2 | |
| 10 | Sa, 04.11.2017, 10 | SV WanderslebenWandersleben | : | Westring GothaWestring Got | 2 : 0 | |
| 11 | Sa, 11.11.2017, 11 | Westring GothaWestring Got | : | FC 1999 EltetalFC Eltetal | 2 : 3 | |
| 9 | Mo, 02.04.2018, 9 | Westring GothaWestring Got | : | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | 3 : 1 | |
| 14 | Di, 24.04.2018, 14 | Westring GothaWestring Got | : | Eintracht EisenachEint. Eisena | 10 : 1 | |
| 16 | Sa, 28.04.2018, 16 | Westring GothaWestring Got | : | Union FriemarUnion Friema | 1 : 2 | |
| 17 | So, 06.05.2018, 17 | Wacker Gotha II | : | Westring GothaWestring Got | 3 : 0 | |
| 13 | Mi, 09.05.2018, 13 | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | : | Westring GothaWestring Got | 3 : 4 | |
| 18 | Sa, 12.05.2018, 18 | Westring GothaWestring Got | : | Fischbacher SVFischbach | 7 : 0 | |
| 19 | Mi, 16.05.2018, 19 | EFC Ruhla | : | Westring GothaWestring Got | 3 : 5 | |
| 20 | So, 20.05.2018, 20 | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | : | Westring GothaWestring Got | 1 : 5 | |
| 21 | Sa, 26.05.2018, 21 | Westring GothaWestring Got | : | SV WanderslebenWandersleben | 1 : 4 | |
| 22 | So, 03.06.2018, 22 | FC 1999 EltetalFC Eltetal | : | Westring GothaWestring Got | 2 : 1 |
Tabelle
| 1. | Wacker Gotha II | 18 | 15 | 2 | 1 | 85 | : | 19 | +66 | 47 | ||||
| 2. | SV Wandersleben | 18 | 14 | 3 | 1 | 60 | : | 12 | +48 | 45 | ||||
| 3. | FC 1999 Eltetal | 18 | 14 | 2 | 2 | 86 | : | 32 | +54 | 44 | ||||
| 4. | Westring Gotha | 18 | 11 | 0 | 7 | 67 | : | 40 | +27 | 33 | ||||
| 5. | Union Friemar | 18 | 9 | 3 | 6 | 45 | : | 30 | +15 | 30 | ||||
| 6. | SG Gehaus/Oechsen | 18 | 5 | 2 | 11 | 33 | : | 68 | -35 | 17 | ||||
| 7. | EFC Ruhla | 18 | 5 | 0 | 13 | 41 | : | 86 | -45 | 15 | ||||
| 8. | Eintracht Eisenach | 18 | 4 | 1 | 13 | 22 | : | 75 | -53 | 13 | ||||
| 9. | Fischbacher SV | 18 | 3 | 3 | 12 | 31 | : | 68 | -37 | 12 | ||||
| 10. | SG Sünna/Pferdsdorf | 18 | 1 | 2 | 15 | 22 | : | 62 | -40 | 5 | ||||
| 11. | Tiefenort/Leimbach zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
| JFC Nesse Apfelstädt zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
Tiefenort/Leimbach , JFC Nesse Apfelstädt
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 10 : 1 gegen Eintracht Eisenach
(A) 9 : 2 gegen Fischbacher SV
Höchster Niederlage
(H) 0 : 8 gegen Wacker Gotha II
(A) 0 : 3 gegen Wacker Gotha II
Bisherige Ergebnisse gegen FSV Leimbach
| 2017/18 | 1.ST | So, 13.08.2017, 1.ST | Tiefenort/LeimbachTief./Leimb. | : | Westring GothaWestring Got | 2 : 5 a.W. | ||
| 2016/17 | 11.ST | Sa, 05.11.2016, 11.ST | Tiefenort/LeimbachTief./Leimb. | : | Westring GothaWestring Got | 1 : 7 | ||
| 24.ST | Sa, 27.05.2017, 24.ST | Westring GothaWestring Got | : | Tiefenort/LeimbachTief./Leimb. | 7 : 1 |











