Kreisoberliga Westthüringen 2017/18 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 12.08.2017, 1 | EFC Ruhla | : | SV WanderslebenWandersleben | 1 : 5 | |
| 2 | Mi, 30.08.2017, 2 | Union FriemarUnion Friema | : | EFC Ruhla | 9 : 1 | |
| 4 | So, 10.09.2017, 4 | Wacker Gotha II | : | EFC Ruhla | 9 : 3 | |
| 5 | Di, 19.09.2017, 5 | EFC Ruhla | : | Tiefenort/LeimbachTief./Leimb. | 3 : 1 a.W. | |
| 6 | Sa, 23.09.2017, 6 | Fischbacher SVFischbach | : | EFC Ruhla | 7 : 1 | |
| 7 | Sa, 14.10.2017, 7 | EFC Ruhla | : | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | 4 : 3 | |
| 8 | Sa, 21.10.2017, 8 | Westring GothaWestring Got | : | EFC Ruhla | 5 : 2 | |
| 9 | Sa, 28.10.2017, 9 | EFC Ruhla | : | Eintracht EisenachEint. Eisena | 6 : 2 | |
| 3 | Di, 31.10.2017, 3 | EFC Ruhla | : | FC 1999 EltetalFC Eltetal | 1 : 7 | |
| 10 | Sa, 04.11.2017, 10 | EFC Ruhla | : | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | 3 : 2 | |
| 13 | Sa, 24.03.2018, 13 | EFC Ruhla | : | Union FriemarUnion Friema | 3 : 5 | |
| 15 | So, 15.04.2018, 15 | EFC Ruhla | : | Wacker Gotha II | 0 : 8 | |
| 14 | Mi, 25.04.2018, 14 | FC 1999 EltetalFC Eltetal | : | EFC Ruhla | 8 : 2 | |
| 16 | Sa, 28.04.2018, 16 | Tiefenort/LeimbachTief./Leimb. | : | EFC Ruhla | 2 : 4 a.W. | |
| 12 | Di, 01.05.2018, 12 | SV WanderslebenWandersleben | : | EFC Ruhla | 3 : 1 | |
| 17 | Sa, 05.05.2018, 17 | EFC Ruhla | : | Fischbacher SVFischbach | 3 : 4 | |
| 18 | Sa, 12.05.2018, 18 | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | : | EFC Ruhla | 2 : 1 | |
| 19 | Mi, 16.05.2018, 19 | EFC Ruhla | : | Westring GothaWestring Got | 3 : 5 | |
| 20 | Sa, 19.05.2018, 20 | Eintracht EisenachEint. Eisena | : | EFC Ruhla | 1 : 3 | |
| 21 | So, 27.05.2018, 21 | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | : | EFC Ruhla | 1 : 3 |
Tabelle
| 1. | Wacker Gotha II | 18 | 15 | 2 | 1 | 85 | : | 19 | +66 | 47 | ||||
| 2. | SV Wandersleben | 18 | 14 | 3 | 1 | 60 | : | 12 | +48 | 45 | ||||
| 3. | FC 1999 Eltetal | 18 | 14 | 2 | 2 | 86 | : | 32 | +54 | 44 | ||||
| 4. | Westring Gotha | 18 | 11 | 0 | 7 | 67 | : | 40 | +27 | 33 | ||||
| 5. | Union Friemar | 18 | 9 | 3 | 6 | 45 | : | 30 | +15 | 30 | ||||
| 6. | SG Gehaus/Oechsen | 18 | 5 | 2 | 11 | 33 | : | 68 | -35 | 17 | ||||
| 7. | EFC Ruhla | 18 | 5 | 0 | 13 | 41 | : | 86 | -45 | 15 | ||||
| 8. | Eintracht Eisenach | 18 | 4 | 1 | 13 | 22 | : | 75 | -53 | 13 | ||||
| 9. | Fischbacher SV | 18 | 3 | 3 | 12 | 31 | : | 68 | -37 | 12 | ||||
| 10. | SG Sünna/Pferdsdorf | 18 | 1 | 2 | 15 | 22 | : | 62 | -40 | 5 | ||||
| 11. | JFC Nesse Apfelstädt zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
| Tiefenort/Leimbach zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
JFC Nesse Apfelstädt , Tiefenort/Leimbach
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 6 : 2 gegen Eintracht Eisenach
(A) 4 : 2 gegen Tiefenort/Leimbach
Höchster Niederlage
(H) 0 : 8 gegen Wacker Gotha II
(A) 1 : 9 gegen Union Friemar
Bisherige Ergebnisse gegen FSV Leimbach
| 2017/18 | 5.ST | Di, 19.09.2017, 5.ST | EFC Ruhla | : | Tiefenort/LeimbachTief./Leimb. | 3 : 1 a.W. | ||
| 16.ST | Sa, 28.04.2018, 16.ST | Tiefenort/LeimbachTief./Leimb. | : | EFC Ruhla | 2 : 4 a.W. |











