Kreisoberliga Westthüringen 2017/18 (Junioren)
Spielplan
| 2 | So, 27.08.2017, 2 | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | : | Tiefenort/LeimbachTief./Leimb. | 4 : 0 a.W. | |
| 3 | Sa, 02.09.2017, 3 | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | : | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | 3 : 4 | |
| 4 | Sa, 09.09.2017, 4 | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | : | Eintracht EisenachEint. Eisena | 0 : 1 | |
| 1 | Fr, 29.09.2017, 1 | FC 1999 EltetalFC Eltetal | : | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | 7 : 2 | |
| 7 | So, 15.10.2017, 7 | Wacker Gotha II | : | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | 8 : 1 | |
| 8 | So, 22.10.2017, 8 | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | : | Fischbacher SVFischbach | 2 : 3 | |
| 10 | Sa, 04.11.2017, 10 | EFC Ruhla | : | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | 3 : 2 | |
| 6 | Sa, 18.11.2017, 6 | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | : | Union FriemarUnion Friema | 1 : 2 | |
| 9 | Mo, 02.04.2018, 9 | Westring GothaWestring Got | : | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | 3 : 1 | |
| 14 | So, 08.04.2018, 14 | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | : | SG Gehaus/OechsenSG Gehaus | 1 : 2 | |
| 13 | Di, 10.04.2018, 13 | Tiefenort/LeimbachTief./Leimb. | : | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | 1 : 3 a.W. | |
| 15 | Sa, 14.04.2018, 15 | Eintracht EisenachEint. Eisena | : | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | 1 : 1 | |
| 11 | So, 22.04.2018, 11 | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | : | SV WanderslebenWandersleben | 0 : 3 | |
| 17 | So, 06.05.2018, 17 | Union FriemarUnion Friema | : | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | 3 : 1 | |
| 18 | So, 13.05.2018, 18 | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | : | Wacker Gotha II | 0 : 2 | |
| 20 | So, 20.05.2018, 20 | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | : | Westring GothaWestring Got | 1 : 5 | |
| 12 | Mi, 23.05.2018, 12 | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | : | FC 1999 EltetalFC Eltetal | 1 : 6 | |
| 21 | So, 27.05.2018, 21 | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | : | EFC Ruhla | 1 : 3 | |
| 19 | Di, 29.05.2018, 19 | Fischbacher SVFischbach | : | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | 2 : 2 | |
| 22 | Sa, 02.06.2018, 22 | SV WanderslebenWandersleben | : | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | 5 : 1 |
Tabelle
| 1. | Wacker Gotha II | 18 | 15 | 2 | 1 | 85 | : | 19 | +66 | 47 | ||||
| 2. | SV Wandersleben | 18 | 14 | 3 | 1 | 60 | : | 12 | +48 | 45 | ||||
| 3. | FC 1999 Eltetal | 18 | 14 | 2 | 2 | 86 | : | 32 | +54 | 44 | ||||
| 4. | Westring Gotha | 18 | 11 | 0 | 7 | 67 | : | 40 | +27 | 33 | ||||
| 5. | Union Friemar | 18 | 9 | 3 | 6 | 45 | : | 30 | +15 | 30 | ||||
| 6. | SG Gehaus/Oechsen | 18 | 5 | 2 | 11 | 33 | : | 68 | -35 | 17 | ||||
| 7. | EFC Ruhla | 18 | 5 | 0 | 13 | 41 | : | 86 | -45 | 15 | ||||
| 8. | Eintracht Eisenach | 18 | 4 | 1 | 13 | 22 | : | 75 | -53 | 13 | ||||
| 9. | Fischbacher SV | 18 | 3 | 3 | 12 | 31 | : | 68 | -37 | 12 | ||||
| 10. | SG Sünna/Pferdsdorf | 18 | 1 | 2 | 15 | 22 | : | 62 | -40 | 5 | ||||
| 11. | Tiefenort/Leimbach zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
| JFC Nesse Apfelstädt zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
Tiefenort/Leimbach , JFC Nesse Apfelstädt
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
9 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 0 gegen Tiefenort/Leimbach
(A) 3 : 1 gegen Tiefenort/Leimbach
Höchster Niederlage
(H) 1 : 6 gegen FC 1999 Eltetal
(A) 1 : 8 gegen Wacker Gotha II
Bisherige Ergebnisse gegen FSV Leimbach
| 2017/18 | 2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | : | Tiefenort/LeimbachTief./Leimb. | 4 : 0 a.W. | ||
| 13.ST | Di, 10.04.2018, 13.ST | Tiefenort/LeimbachTief./Leimb. | : | SG Sünna/PferdsdorfSG Sünna/Pfe | 1 : 3 a.W. |











