Die meisten Spiele - 2012/13
|
D-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Justin Leon Krüger | 12 |
| Toni Arnold | 12 | |
| 3 | Jonas May | 11 |
| Julian Kantor | 11 | |
| Kevin Barisch | 11 | |
| Luca Naujoks | 11 | |
| 7 | Vanessa Gerrasch | 10 |
| 8 | David Jacobi | 9 |
| 9 | Katharina Blume | 8 |
| Noah-Angel Giesbr. | 8 | |
| 11 | Jonas Simon | 5 |
| 12 | Dennis Kruspe | 3 |
| Luca Tenner | 3 | |
| 14 | Dorian Anacker | 2 |
| Robin Kruspe | 2 | |
| Silas Gutsmann | 2 | |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Bojens | 18 |
| Dennis Kruspe | 18 | |
| Florian Eberhardt | 18 | |
| Jonas Simon | 18 | |
| Luca Tenner | 18 | |
| Samuel König | 18 | |
| 7 | Hannes Keil | 17 |
| Jennifer Vorrath | 17 | |
| Kevin Kreutzmann | 17 | |
| 10 | Felix Strecker | 16 |
| 11 | Celina Nickel | 15 |
| Lucas Lückert | 15 | |
| 13 | Marvin Patega | 9 |
| 14 | Justin Brandau | 5 |
| 15 | Niels Blaufuß | 4 |
| 16 | Luise Schmidt | 1 |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Simon | 23 |
| 2 | Dennis Kruspe | 21 |
| Luca Tenner | 21 | |
| 4 | Benjamin Bojens | 18 |
| Florian Eberhardt | 18 | |
| Samuel König | 18 | |
| 7 | Hannes Keil | 17 |
| Jennifer Vorrath | 17 | |
| Kevin Kreutzmann | 17 | |
| 10 | Felix Strecker | 16 |
| 11 | Celina Nickel | 15 |
| Lucas Lückert | 15 | |
| 13 | Justin Leon Krüger | 12 |
| Toni Arnold | 12 | |
| 15 | Jonas May | 11 |
| Julian Kantor | 11 | |
| Kevin Barisch | 11 | |
| Luca Naujoks | 11 | |
| 19 | Vanessa Gerrasch | 10 |
| 20 | David Jacobi | 9 |
| Marvin Patega | 9 | |
| 22 | Katharina Blume | 8 |
| Noah-Angel Giesbr. | 8 | |
| 24 | Justin Brandau | 5 |
| 25 | Niels Blaufuß | 4 |
| 26 | Dorian Anacker | 2 |
| Robin Kruspe | 2 | |
| Silas Gutsmann | 2 | |
| 29 | Luise Schmidt | 1 |
