FSV LEIMBACH 1912 e.V. 

Spielplan

1So, 16.08.2009, 1SG Immelborn/BarchfeSG Immelborn:SG Borsch/Geisa/GeisSG Borsch/Ge3 : 2 
2Fr, 21.08.2009, 2SG Borsch/Geisa/GeisSG Borsch/Ge:SG Gumpelstadt/TiefeSG Gumpelst.0 : 1 
3Fr, 28.08.2009, 3FSV Leimbach:SG Borsch/Geisa/GeisSG Borsch/Ge1 : 6
4Fr, 04.09.2009, 4SG Borsch/Geisa/GeisSG Borsch/Ge:SV BW KieselbachKieselbach5 : 1 
5Fr, 11.09.2009, 5SG Kaltennordheim/DiSG Kaltennor:SG Borsch/Geisa/GeisSG Borsch/Ge0 : 3 
7Fr, 02.10.2009, 7SG Borsch/Geisa/GeisSG Borsch/Ge:Wacker Bad SalzungenBad Salzung.3 : 2 
8Fr, 30.10.2009, 8SG Borsch/Geisa/GeisSG Borsch/Ge:SG Immelborn/BarchfeSG Immelborn3 : 0 
9Do, 15.04.2010, 9SG Gumpelstadt/TiefeSG Gumpelst.:SG Borsch/Geisa/GeisSG Borsch/Ge4 : 1 
10Fr, 30.04.2010, 10SG Borsch/Geisa/GeisSG Borsch/Ge:FSV Leimbach7 : 2
11Fr, 07.05.2010, 11SV BW KieselbachKieselbach:SG Borsch/Geisa/GeisSG Borsch/Ge3 : 5 
12Fr, 14.05.2010, 12SG Borsch/Geisa/GeisSG Borsch/Ge:SG Kaltennordheim/DiSG Kaltennor0 : 6 
14Fr, 28.05.2010, 14Wacker Bad SalzungenBad Salzung.:SG Borsch/Geisa/GeisSG Borsch/Ge1 : 5 

Tabelle

1. SG Gumpelstadt/Tiefe 12   11 1 0     72 : 15   +57   34
2. SG Immelborn/Barchfe 12   8 1 3     47 : 18   +29   25
3. SG Borsch/Geisa/Geis 12   8 0 4     40 : 24   +16   24
4. SG Kaltennordheim/Di 12   7 0 5     42 : 26   +16   21
5. Wacker Bad Salzungen 12   4 0 8     22 : 36   -14   12
6. SV BW Kieselbach 12   2 1 9     19 : 62   -43   7
7. FSV Leimbach 12   0 1 11     12 : 73   -61   1
8. FSV Silvester BaSa zg. 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
FSV Silvester BaSa

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  7 : 2 gegen FSV Leimbach

(A)  6 : 1 gegen FSV Leimbach


Höchster Niederlage

(H)  0 : 6 gegen SG Kaltennordheim/Di

(A)  1 : 4 gegen SG Gumpelstadt/Tiefe


Bisherige Ergebnisse gegen FSV Leimbach

2009/10 3.STFr, 28.08.2009, 3.STFSV Leimbach:SG Borsch/Geisa/GeisSG Borsch/Ge1 : 6
  10.STFr, 30.04.2010, 10.STSG Borsch/Geisa/GeisSG Borsch/Ge:FSV Leimbach7 : 2