D-Junioren :: Kreisliga Bad Salzungen Staffel 1 :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
TuS Meimers 04 hat seine Mannschaft zurückgezogen.
SV Wacker 04 Bad Salzungen II spielt außer Wertung.
| Spiele vom 18.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSV Leimbach | : | SG Kaltennor | 5 | : | 9
|
|
| SG Schweina | : | SG Immelborn | ||||
| Stadtlengsf. | : | SV Dorndorf | ||||
| Spielfrei: Wacker Bad Salzungen II, FSV Silvester BaSa | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV 03 Dorndorf e.V. | 10 | 8 | 0 | 2 | 56 | : | 21 | +35 | 24 | |||||
| 2. | SG Immelborn/Barchfeld | 8 | 7 | 1 | 0 | 52 | : | 13 | +39 | 22 | |||||
| 3. | SG Kaltennordheim/Diedorf/Klings | 11 | 7 | 0 | 4 | 75 | : | 27 | +48 | 21 | |||||
| 4. | Silvester Bad Salzungen (Mädchen) | 10 | 6 | 0 | 4 | 62 | : | 17 | +45 | 18 | |||||
| 5. | FSV Leimbach | 11 | 4 | 0 | 7 | 32 | : | 50 | -18 | 12 | |||||
| 6. | SG Glücksbrunn Schweina | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | : | 103 | -91 | 6 | |||||
| 7. | FSV Eintracht 1919 Stadtlengsfeld | 10 | 0 | 1 | 9 | 11 | : | 69 | -58 | 1 | |||||
| 8. | SV Wacker 04 Bad Salzungen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| TuS Meimers 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
TuS Meimers 04 hat seine Mannschaft zurückgezogen.
SV Wacker 04 Bad Salzungen II spielt außer Wertung.


