Top-Vorleger - Ewige Tabelle
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | R. Kreutzmann | 30 |
| 2 | T. Hujer | 18 |
| 3 | R. Maynicke | 16 |
| 4 | F. Höhn | 13 |
| 5 | F. Hartung | 12 |
| D. Müller | 12 | |
| J. Kunath | 12 | |
| 8 | M. Müser | 11 |
| T. Hellmann | 11 | |
| 10 | M. Schüchner | 10 |
| 11 | S. Becher | 9 |
| C. Storch | 9 | |
| 13 | S. Speck | 7 |
| 14 | M. Stephan | 5 |
| 15 | J. Niersmann | 3 |
| M. Schuur | 3 | |
| A. Otto | 3 | |
| M. Rahnfeld | 3 | |
| 19 | T. Filler | 2 |
| 20 | M. Frank | 1 |
| P. Mikuletz | 1 | |
| N. Bitter | 1 | |
| C. Weber | 1 | |
| C. Thümer | 1 | |
| M. Storch | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | N. Kallenbach | 16 |
| 2 | M. Schüchner | 14 |
| 3 | R. Czepluch | 11 |
| 4 | C. Nelkert | 10 |
| 5 | F. Geneit | 9 |
| 6 | T. Filler | 8 |
| C. Stephan | 8 | |
| 8 | R. Bennor | 7 |
| M. Töpfer | 7 | |
| 10 | C. Maaß | 6 |
| 11 | C. Weber | 4 |
| R. Kreutzmann | 4 | |
| S. Geneit | 4 | |
| S. Adler | 4 | |
| 15 | D. Hollatz | 3 |
| B. Lummer | 3 | |
| S. Teichert | 3 | |
| 18 | M. Noback | 2 |
| P. Mikuletz | 2 | |
| M. Weyh | 2 | |
| T. Förster | 2 | |
| 22 | F. Schmalz | 1 |
| M. Rahnfeld | 1 | |
| F. Schulz | 1 | |
| M. Ihling | 1 | |
| N. Bitter | 1 | |
| M. Höhn | 1 | |
| M. Wabra | 1 | |
| T. Gröll | 1 | |
| R. Maynicke | 1 | |
| S. Matz | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | R. Kreutzmann | 34 |
| 2 | M. Schüchner | 24 |
| 3 | T. Hujer | 18 |
| 4 | R. Maynicke | 17 |
| 5 | N. Kallenbach | 16 |
| 6 | F. Höhn | 13 |
| 7 | D. Müller | 12 |
| F. Hartung | 12 | |
| J. Kunath | 12 | |
| 10 | R. Czepluch | 11 |
| M. Müser | 11 | |
| T. Hellmann | 11 | |
| 13 | T. Filler | 10 |
| C. Nelkert | 10 | |
| 15 | C. Storch | 9 |
| S. Becher | 9 | |
| F. Geneit | 9 | |
| 18 | C. Stephan | 8 |
| 19 | S. Speck | 7 |
| M. Töpfer | 7 | |
| R. Bennor | 7 | |
| 22 | C. Maaß | 6 |
| 23 | C. Weber | 5 |
| M. Stephan | 5 | |
| 25 | M. Rahnfeld | 4 |
| S. Geneit | 4 | |
| S. Adler | 4 | |
| 28 | A. Otto | 3 |
| D. Hollatz | 3 | |
| M. Schuur | 3 | |
| S. Teichert | 3 | |
| P. Mikuletz | 3 | |
| J. Niersmann | 3 | |
| B. Lummer | 3 | |
| 35 | M. Noback | 2 |
| M. Weyh | 2 | |
| T. Förster | 2 | |
| N. Bitter | 2 | |
| 39 | M. Wabra | 1 |
| C. Thümer | 1 | |
| F. Schulz | 1 | |
| M. Frank | 1 | |
| M. Höhn | 1 | |
| M. Ihling | 1 | |
| T. Gröll | 1 | |
| F. Schmalz | 1 | |
| S. Matz | 1 | |
| M. Storch | 1 | |


