Torschützenkönig - Ewige Tabelle
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | J. Kunath | 65 |
| 2 | T. Hujer | 26 |
| 3 | S. Becher | 24 |
| 4 | R. Kreutzmann | 20 |
| 5 | T. Hellmann | 18 |
| 6 | M. Frank | 16 |
| 7 | M. Schüchner | 15 |
| 8 | F. Hartung | 13 |
| 9 | F. Höhn | 11 |
| 10 | R. Maynicke | 10 |
| 11 | J. Niersmann | 9 |
| T. Filler | 9 | |
| 13 | D. Müller | 8 |
| M. Stephan | 8 | |
| 15 | C. Stemm | 4 |
| C. Storch | 4 | |
| 17 | M. Müser | 2 |
| C. Weber | 2 | |
| C. Thümer | 2 | |
| 20 | P. Mikuletz | 1 |
| S. Speck | 1 | |
| N. Bitter | 1 | |
| M. Gerstung | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | T. Filler | 35 |
| 2 | R. Czepluch | 19 |
| 3 | M. Schüchner | 18 |
| 4 | N. Kallenbach | 17 |
| 5 | C. Weber | 15 |
| 6 | R. Kreutzmann | 14 |
| R. Bennor | 14 | |
| 8 | M. Noback | 8 |
| 9 | F. Schulz | 7 |
| 10 | M. Wabra | 6 |
| 11 | P. Mikuletz | 4 |
| S. Adler | 4 | |
| 13 | S. Teichert | 3 |
| B. Lummer | 3 | |
| N. Bitter | 3 | |
| C. Nelkert | 3 | |
| C. Maaß | 3 | |
| M. Ihling | 3 | |
| 19 | D. Hollatz | 2 |
| S. Geneit | 2 | |
| C. Stephan | 2 | |
| F. Geneit | 2 | |
| 23 | C. Kaiser | 1 |
| F. Schmalz | 1 | |
| M. Töpfer | 1 | |
| H. Lummer | 1 | |
| J. Kunath | 1 | |
| M. Rahnfeld | 1 | |
| M. Gerstung | 1 | |
| T. Wenzel | 1 | |
| M. Weyh | 1 | |
| R. Maynicke | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | J. Kunath | 66 |
| 2 | T. Filler | 44 |
| 3 | R. Kreutzmann | 34 |
| 4 | M. Schüchner | 33 |
| 5 | T. Hujer | 26 |
| 6 | S. Becher | 24 |
| 7 | R. Czepluch | 19 |
| 8 | T. Hellmann | 18 |
| 9 | N. Kallenbach | 17 |
| C. Weber | 17 | |
| 11 | M. Frank | 16 |
| 12 | R. Bennor | 14 |
| 13 | F. Hartung | 13 |
| 14 | R. Maynicke | 11 |
| F. Höhn | 11 | |
| 16 | J. Niersmann | 9 |
| 17 | M. Noback | 8 |
| D. Müller | 8 | |
| M. Stephan | 8 | |
| 20 | F. Schulz | 7 |
| 21 | M. Wabra | 6 |
| 22 | P. Mikuletz | 5 |
| 23 | C. Stemm | 4 |
| C. Storch | 4 | |
| S. Adler | 4 | |
| N. Bitter | 4 | |
| 27 | C. Nelkert | 3 |
| M. Ihling | 3 | |
| S. Teichert | 3 | |
| B. Lummer | 3 | |
| C. Maaß | 3 | |
| 32 | F. Geneit | 2 |
| M. Gerstung | 2 | |
| C. Thümer | 2 | |
| M. Müser | 2 | |
| C. Stephan | 2 | |
| S. Geneit | 2 | |
| D. Hollatz | 2 | |
| 39 | M. Rahnfeld | 1 |
| F. Schmalz | 1 | |
| M. Weyh | 1 | |
| S. Speck | 1 | |
| C. Kaiser | 1 | |
| T. Wenzel | 1 | |
| M. Töpfer | 1 | |
| H. Lummer | 1 | |


