Die meisten Spiele - Ewige Tabelle
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | S. Becher | 100 |
| 2 | A. Otto | 97 |
| 3 | F. Hartung | 91 |
| 4 | M. Schuur | 90 |
| 5 | C. Thümer | 86 |
| 6 | R. Kreutzmann | 84 |
| 7 | F. Höhn | 80 |
| 8 | R. Maynicke | 79 |
| T. Hujer | 79 | |
| 10 | D. Müller | 77 |
| 11 | J. Kunath | 76 |
| 12 | J. Niersmann | 62 |
| 13 | T. Hellmann | 54 |
| M. Müser | 54 | |
| 15 | M. Schüchner | 50 |
| 16 | M. Storch | 41 |
| 17 | M. Stephan | 32 |
| M. Rahnfeld | 32 | |
| C. Weber | 32 | |
| 20 | N. Bitter | 30 |
| 21 | M. Frank | 22 |
| 22 | C. Storch | 21 |
| 23 | C. Stephan | 14 |
| C. Stemm | 14 | |
| T. Filler | 14 | |
| 26 | S. Speck | 13 |
| K. Heger | 13 | |
| 28 | T. Gröll | 12 |
| 29 | R. Bennor | 11 |
| 30 | M. Gerstung | 7 |
| 31 | D. Hollatz | 4 |
| M. Wabra | 4 | |
| 33 | P. Mikuletz | 3 |
| R. Czepluch | 3 | |
| 35 | T. Wenzel | 1 |
| C. Siewert | 1 | |
| S. Adler | 1 | |
| M. Katzmarski | 1 | |
| C. Maaß | 1 | |
| M. Noback | 1 | |
| E. Wagner | 1 | |
| 2.Mannschaft | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | R. Czepluch | 72 |
| 2 | M. Töpfer | 68 |
| 3 | R. Bennor | 64 |
| S. Geneit | 64 | |
| T. Filler | 64 | |
| 6 | M. Noback | 60 |
| 7 | C. Stephan | 58 |
| 8 | N. Kallenbach | 57 |
| 9 | M. Ihling | 56 |
| 10 | K. Heger | 54 |
| 11 | M. Schüchner | 42 |
| 12 | F. Geneit | 39 |
| 13 | F. Schulz | 38 |
| 14 | C. Weber | 35 |
| 15 | M. Weyh | 31 |
| 16 | T. Emmrich | 30 |
| 17 | M. Rahnfeld | 29 |
| 18 | C. Nelkert | 28 |
| 19 | N. Bitter | 24 |
| 20 | T. Wenzel | 23 |
| 21 | B. Lummer | 22 |
| 22 | M. Höhn | 21 |
| 23 | O. Haft | 19 |
| 24 | D. Hollatz | 17 |
| R. Kreutzmann | 17 | |
| P. Mikuletz | 17 | |
| 27 | S. Teichert | 15 |
| 28 | T. Förster | 14 |
| C. Maaß | 14 | |
| 30 | S. Brock | 13 |
| 31 | C. Kaiser | 12 |
| H. Lummer | 12 | |
| 33 | M. Wabra | 11 |
| F. Höhn | 11 | |
| 35 | S. Adler | 7 |
| 36 | C. Siewert | 6 |
| 37 | M. Gerstung | 5 |
| 38 | M. Schuur | 4 |
| A. Jornitz | 4 | |
| 40 | F. Schmalz | 3 |
| C. Stemm | 3 | |
| R. Maynicke | 3 | |
| S. Matz | 3 | |
| 44 | B. Köhler | 2 |
| P. Maaß | 2 | |
| 46 | U. Funk | 1 |
| T. Gröll | 1 | |
| J. Niersmann | 1 | |
| M. Schuur | 1 | |
| J. Kunath | 1 | |
| M. Katzmarski | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | R. Kreutzmann | 101 |
| 2 | S. Becher | 100 |
| 3 | A. Otto | 97 |
| 4 | M. Schüchner | 92 |
| 5 | F. Höhn | 91 |
| F. Hartung | 91 | |
| M. Schuur | 91 | |
| 8 | C. Thümer | 86 |
| 9 | R. Maynicke | 82 |
| 10 | T. Hujer | 79 |
| 11 | T. Filler | 78 |
| 12 | D. Müller | 77 |
| J. Kunath | 77 | |
| 14 | R. Czepluch | 75 |
| R. Bennor | 75 | |
| 16 | C. Stephan | 72 |
| 17 | M. Töpfer | 68 |
| 18 | C. Weber | 67 |
| K. Heger | 67 | |
| 20 | S. Geneit | 64 |
| 21 | J. Niersmann | 63 |
| 22 | M. Rahnfeld | 61 |
| M. Noback | 61 | |
| 24 | N. Kallenbach | 57 |
| 25 | M. Ihling | 56 |
| 26 | M. Müser | 54 |
| N. Bitter | 54 | |
| T. Hellmann | 54 | |
| 29 | M. Storch | 41 |
| 30 | F. Geneit | 39 |
| 31 | F. Schulz | 38 |
| 32 | M. Stephan | 32 |
| 33 | M. Weyh | 31 |
| 34 | T. Emmrich | 30 |
| 35 | C. Nelkert | 28 |
| 36 | T. Wenzel | 24 |
| 37 | M. Frank | 22 |
| B. Lummer | 22 | |
| 39 | C. Storch | 21 |
| D. Hollatz | 21 | |
| M. Höhn | 21 | |
| 42 | P. Mikuletz | 20 |
| 43 | O. Haft | 19 |
| 44 | C. Stemm | 17 |
| 45 | M. Wabra | 15 |
| C. Maaß | 15 | |
| S. Teichert | 15 | |
| 48 | T. Förster | 14 |
| 49 | S. Brock | 13 |
| S. Speck | 13 | |
| T. Gröll | 13 | |
| 52 | H. Lummer | 12 |
| M. Gerstung | 12 | |
| C. Kaiser | 12 | |
| 55 | S. Adler | 8 |
| 56 | C. Siewert | 7 |
| 57 | M. Schuur | 4 |
| A. Jornitz | 4 | |
| 59 | S. Matz | 3 |
| F. Schmalz | 3 | |
| 61 | B. Köhler | 2 |
| P. Maaß | 2 | |
| M. Katzmarski | 2 | |
| 64 | U. Funk | 1 |
| E. Wagner | 1 | |


