Thomas Filler
| Position: | Mittelstürmer |
| Geburtstag: | 24.06.1981 |
| im Verein seit: | 23.07.1998 |
| Spielstatus: | spielbereit |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| eMail: | thomas-filler(at)t-online.de |
| Hobbies: | Fussball,Fahrrad fahren |
| Lieblingsverein(e): | 1.FC Köln |
SAISON 2011/2012
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 19 Spiele | 1 | 3 | 4 Gelbe Karten | 2 | 0 | 2 Einwechslungen | |||
| 8 | 10 | 18 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 2 | 2 | 4 Auswechslungen | |||
| 2 | 1 | 3 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2010/2011
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 18 Spiele | 0 | 2 | 2 Gelbe Karten | 1 | 0 | 1 Einwechslung | |||
| 0 | 12 | 12 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 1 | 1 Auswechslung | |||
| 0 | 3 | 3 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2009/2010
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 9 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 0 | 1 | 1 Tor | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 1 | 1 Auswechslung | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2008/2009
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21 | 24 Spiele | 0 | 3 | 3 Gelbe Karten | 3 | 0 | 3 Einwechslungen | |||
| 1 | 6 | 7 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 6 | 6 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||


